| AVP RVP屏蔽軟電線 |
| 型號 | 產品名稱 | 敷設場合及要求 | 導體長期允許 | 額定電壓 | 標稱截面 |
|---|---|---|---|---|---|
| AVP | 銅芯聚氯乙烯絕緣安裝用屏蔽電線 | 固定敷設 | 70 | 300/300 | 0.08 ~ 6 |
| RVP | 銅芯聚氯乙烯絕緣屏蔽軟電線 | 移動使用和安裝要求柔軟的場合,帶有護套電線用于防潮及要求一定機械防護場合 | |||
| AVP-90 | 銅芯耐熱90℃聚氯乙烯絕緣安裝用屏蔽軟電線 | 固定敷設,同AVP | 90 | ||
| RVP-90 | 銅芯耐熱90℃聚氯乙烯絕緣屏蔽軟電線 | 移動使用,同RVP | |
| 電纜結構/尺寸表 |
| 型號 | 導體結構 | 電纜外徑上限 | 參考重量 | 20 ℃直流電阻 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標稱截面 | 股數/線徑 | 不鍍錫 | 鍍錫 | |||
| AVP/AVP-90 | 0.08 | 1/0.32 | 1.8 | 4.9 | 225.2 | 232 |
| 0.12 | 1/0.4 | 1.9 | 5.5 | 144.1 | 149 | |
| 0.20 | 1/0.5 | 2.0 | 6.9 | 87.3 | 90.0 | |
| 0.30 | 1/0.6 | 2.1 | 8.8 | 64.1 | 66.2 | |
| 0.40 | 1/0.7 | 2.2 | 10.0 | 47.1 | 48.5 | |




































主站蜘蛛池模板: