| 加工定制:是 | 測量精度:±2℃或讀數的±2%,取較大者 | 產地:山東煙臺 |
| 是否進口:否 | 視場角(FOV):56°×42° | 測溫分辨率:0.1 |
| 產品特性:手持 | 材料:熱塑性塑料 | 是否支持加工定制:否 |
| 安裝方式:手持式 | 類型:便攜式 | 可售范圍:全國 |
| 是否廠家:是 | 操作方式:手持式 | 幀頻:25Hz |













| 加工定制:是 | 測量精度:±2℃或讀數的±2%,取較大者 | 產地:山東煙臺 |
| 是否進口:否 | 視場角(FOV):56°×42° | 測溫分辨率:0.1 |
| 產品特性:手持 | 材料:熱塑性塑料 | 是否支持加工定制:否 |
| 安裝方式:手持式 | 類型:便攜式 | 可售范圍:全國 |
| 是否廠家:是 | 操作方式:手持式 | 幀頻:25Hz |













| 產品名稱 | 參考價 | 地區 | 公司名稱 | 更新時間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 多功能微光夜視儀 | ¥58000 | 濰坊市 | 山東恒測環境科技有限公司 | 2026-07-28 | 在線詢價 |
| 聲學聲波成像儀 | ¥15800 | 濰坊市 | 山東霍爾德電子科技有限公司 | 2026-07-23 | 在線詢價 |
| 聲學成像儀 | ¥69800 | 濰坊市 | 山東藍景電子科技有限公司 | 2026-07-14 | 在線詢價 |
| TN220雙光測溫卡片機 便攜式紅外熱成像儀 操作簡單 | 面議 | 煙臺市 | 燧石技術(煙臺)有限公司 | 2026-06-21 | 在線詢價 |
| 多波束前視聲吶 | ¥10000 | 南京市 | 南京聚海信息科技有限公司 | 2026-06-08 | 在線詢價 |
| 礦用本安型紅外熱成像儀 | 面議 | 長治市 | 山西信偉慧誠科技有限公司 | 2026-05-16 | 在線詢價 |
所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責,儀表網對此不承擔任何責任。儀表網不涉及用戶間因交易而產生的法律關系及法律糾紛,糾紛由您自行協商解決
友情提醒 :本網站僅作為用戶尋找交易對象,就貨物和服務的交易進行協商,以及獲取各類與貿易相關的服務信息的平臺。為避免產生購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。過低的價格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請采購商謹慎對待,謹防欺詐,對于任何付款行為請您慎重抉擇!如您遇到欺詐等不誠信行為,請您立即與儀表網聯系,如查證屬實,儀表網會對該企業商鋪做注銷處理,但儀表網不對您因此造成的損失承擔責任!
*您想獲取產品的資料:
個人信息: