2、 存儲功能,能夠保證數(shù)據(jù)的完整性;
3、 具有Type-C接口,兼容手機等電子設備接口充電、存儲等,方便快捷;
4、 電池使用時間長達5小時,并配備兩塊備用電池,滿足長時間現(xiàn)場測試;同時配備有專業(yè)的充電插座,方便快捷;
5、 具有漸變色圖譜顯示功能,易于發(fā)現(xiàn)相關(guān)故障并報警,辨識度高;
6、 在泛在物聯(lián)網(wǎng)的大前提下,研發(fā)出云平臺分析軟件,能夠便于數(shù)據(jù)的統(tǒng)一管理,統(tǒng)一分析。
| 技術(shù)參數(shù) | ||
| 超聲檢測 | 0~+60dBuV 分辨率:0.1dB 誤差:±1dB 傳感器靈敏度:-65 dB 傳感器中心頻率:40kHz | |
| TEV檢測 | 測量范圍:0 ~60 dBmV 帶寬:3~80MHz 分辨率:0.1dBmV 誤差:±1dBmV | |
| 信息輸出 | 顯示屏 | 1.46寸128×128全彩OLED 10.8寸IPS觸摸屏 |
| 耳機接口 | 3.5mm插孔 標配16Ω降噪耳機 | |
| 藍牙 | V4.2 EDR | |
| USB Type-c接口 | U盤 標配容量16G(請使用配套的U盤) | |
| 顯示模式 | 脈沖計數(shù)、均值、均值超限、峰值、漸變圖 | |
| 存儲模式 | 數(shù)據(jù)TXT;音頻WAV | |
| 使用條件 | 環(huán)境溫度 | -20~+50℃ |
| 相對濕度 | ≤90% RH | |
| 外觀參數(shù) | 體 積 | 230*240*180(mm) |
| 重 量 | 檢測機0.4kg 分析主機0.48kg | |
| 溫濕度 | 溫度:-40~100℃ ±2℃ 濕度:0~99%RH ±4.5%RH | |
| 存儲容量 | 16GByte U盤;最少可儲存達14k組數(shù)據(jù) | |
| 電源 | 電池供電:鋰電池 工作時間:約5小時 | |



































