智能電力物聯網電能表
功能高度集成:電能計量、測溫及漏電三合一體,簡化系統架構,降低安裝成本
通信接口豐富:支持4G/CAT1、NB-IoT、LoRa、Wifi等方式,可直傳至云平臺
精準的安全預警:線路溫度過高、漏電流過大實時監測并可報警輸出
自診斷功能:相序自診斷-具備相序診斷,識別錯相、CT反接等異常狀態
計量準確:產品具備CPA證書
功能簡介
ADW300無線計量儀表主要用于計量低壓網絡的三相有功電能,具有體積小、精度高、功能豐富等優點,并且可選通訊方式多,可支持RS485通訊和Lora、4G、wifi等無線通訊方式,增加了外置互感器的電流采樣模式,從而方便用戶在不同場合進行安裝使用。電表在傳統智能電表的基礎上,依托4G等無線通信技術實現數據傳輸,兼具計量精準性與遠程通信優勢,尤其適用于能耗、工業、商業等對數據實時性、穩定性要求較高的場景。

應用場景圖

智能電力物聯網電能表 技術參數
| 參數/型號 | ADW300 | ADW300W-D10 | ADW300W-D16 | ADW300-HJ-D10 | ADW300-HJ-D16 | ADW300-HJ-D24 | ADW300-HJ-D36 | |
| 技術參數 | 額定電壓(Un) | 3x220/380V | ||||||
| 工作電壓范圍 | 80%Un-120Un% | |||||||
| 最小電流(Imin) | 0.01A | 0.2A | 0.01A | 0.2A | 0.8A | 1.2A | ||
| 轉折電流(Itr) | 0.05A | 1A | 0.05A | 1A | 4A | 6A | ||
| 最大電流(Imax) | 6A | 100A | 6A | 100A | 400A | 600A | ||
| 測量電流范圍 | 0.01-0.05(6)A | 0.2-1(100)A | 0.01-0.05(6)A | 0.2-1(100)A | 0.8-4(400)A | 1.2-6(600)A | ||
| 工作頻率 | 50Hz | |||||||
| 功耗 | <2W | |||||||
| 外形尺寸 | 87.8*72*71.5 | |||||||
| 安裝方式 | 標準35mm導軌式安裝 | |||||||
| 按鍵 | 四按鍵操作 | |||||||
| 顯示 | 段碼式液晶 | |||||||
| 精度等級 | 電壓、電流 | 誤差±0.2% | ||||||
| 功率 | 誤差±0.5% | 誤差±1.0% | ||||||
| 有功電能 | 0.5s級/C級 | 1級/B級 | ||||||
| 電磁兼容 | 靜電放電抗擾度 | Level 3 / GB/T 17626.2-2018 | ||||||
| 輻射電磁場抗擾度 | Level 3 / GB/T 17626.3-2016 | |||||||
| 電快速瞬變脈沖群抗擾度 | Level 4 / GB/T 17626.4-2018 | |||||||
| 浪涌(沖擊)抗擾度 | Level 4 / GB/T 17626.5-2019 | |||||||
| 射頻場感應的傳導騷擾抗擾度 | Level 3 / GB/T 17626.6-2017 | |||||||
| 電壓暫降、短時中斷和電壓變化抗擾度 | IEC61000-4-11 | |||||||
| 無線電騷擾 | B級/IEC CISPR32 | |||||||
| 環境 | 相對濕度 | <95%(無凝露) | ||||||
| 工作溫度 | -25°C~60°C | |||||||
| 存儲溫度 | -40°C~70°C | |||||||
| 適用海拔 | <2000m | |||||||
| 防水防塵等級 | IP20 | |||||||
| 通訊方式 | 總線類型 | RS485/WF/4G/Lora | ||||||
| 通訊協議 | Modbus_RTU/Modbus_TCP/ MQTT | |||||||
安裝示意
































