解決水表空轉的問題。在實際應用中,。
技術參數
外形尺寸

| DN | SIZE | L | D | H | D1 |
| 15 | 1/2 | 45 | 13 | 66.5 | 53 |
| 20 | 3/4 | 54 | 17 | 72 | 59 |

| DN | SIZE | L | D | H | D1 |
| 15 | 1/2 | 45 | 13 | 66.5 | 53 |
| 20 | 3/4 | 54 | 17 | 72 | 59 |
| 產品名稱 | 參考價 | 地區 | 公司名稱 | 更新時間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 希而科 Honsberg(Senseca) 牽引變壓器 CRE | ¥1245 | 上海市 | 希而科工業控制設備(上海)有限公司 | 2026-08-07 | 在線詢價 |
| FUJILATEX不二乳膠緩沖器減震 FYN-H1-L104 | 面議 | 深圳市 | 深圳市聚鴻誼貿易有限公司 | 2026-08-05 | 在線詢價 |
| 上云PLC TM1200 | 面議 | 天津市 | 天津迅爾科技股份有限公司 | 2026-07-20 | 在線詢價 |
| 明渠流量監測系統 | ¥27800 | 濰坊市 | 山東競道光電科技有限公司 | 2026-07-15 | 在線詢價 |
| PVD隔膜閥 | ¥99999 | 上海市 | 上海凡宜科技電子有限公司 | 2026-07-09 | 在線詢價 |
| ADCP多普勒多層多點流量流速儀剖面測量儀 | ¥165000 | 蘇州市 | 江蘇福羅納智能科技股份有限公司 | 2026-07-07 | 在線詢價 |
所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責,儀表網對此不承擔任何責任。儀表網不涉及用戶間因交易而產生的法律關系及法律糾紛,糾紛由您自行協商解決
友情提醒 :本網站僅作為用戶尋找交易對象,就貨物和服務的交易進行協商,以及獲取各類與貿易相關的服務信息的平臺。為避免產生購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。過低的價格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請采購商謹慎對待,謹防欺詐,對于任何付款行為請您慎重抉擇!如您遇到欺詐等不誠信行為,請您立即與儀表網聯系,如查證屬實,儀表網會對該企業商鋪做注銷處理,但儀表網不對您因此造成的損失承擔責任!
*您想獲取產品的資料:
個人信息: