1.工業噪聲變送器產品概述
該噪聲變送器是一款高精度的聲音計量儀器,量程高達30dB~130dB,滿足日常測量需求,廣泛應用于家庭、辦公、車間、汽車測量、工業測量等各種領域。輸出信號類型分為 RS485,最遠可通信 2000 米,標準的 ModBus 協議,支持二次開發。
2.工業噪聲變送器的功能特點
本產品采用高靈敏度的電容式麥克風,信號穩定,精度高。具有測量范圍寬、線形度好、使用方便、便于安裝、傳輸距離遠等特點。采用專用的 485 電路,通信穩定。10~30V寬電壓范圍供電,規格齊全,安裝方便。
3.技術參數
485型:
直流供電(默認) | 10~30V DC |
功率 | 0.4W |
變送器電路工作溫度 | -20℃~+60℃,0%RH~95%RH(非結露) |
通信接口 | 485通訊(ModBus)協議 波特率:2400、4800(默認)、9600 數據位長度:8位 奇偶校驗方式:無 停止位長度:1位 默認ModBus通信地址:1 支持功能碼:03 |
參數設置 | 用提供的配置軟件通過485接口進行配置 |
分辨率 | 0.1dB |
測量范圍 | 30dB~130dB |
頻率范圍 | 20Hz~12.5kHz |
響應時間 | ≤3s |
穩定性 | 使用周期內小于2% |
噪聲精度 | ±0.5dB(在參考音準,94dB@1kHz) |
模擬量型:
| 直流供電(默認) | DC10~30V | |
| 最大功耗 | 電流輸出 | 1.2W |
| 電壓輸出 | 1.2W | |
| 分辨率 | 0.1dB | |
| 變送器電路工作環境 | -20℃~+60℃,0%RH~95%RH (非結露) | |
| 測量范圍 | 30~120dB | |
| 頻率范圍 | 20Hz~12.5kHz | |
| 響應時間 | ≤3s | |
| 穩定性 | 使用周期內小于2% | |
| 噪聲精度 | ±0.5dB(在參考音準,94dB@1kHz) | |
| 輸出信號 | 電流輸出 | 4~20mA |
| 電壓輸出 | 0~5V/0~10V | |
| 負載能力 | 電壓輸出 | 輸出電阻≤250Ω |
| 電流輸出 | ≤600Ω | |
GPRS/4G型:
| 供電 | 7~30V DC |
| 工作環境 | -20℃~+60℃,0%RH~95%RH (非結露) |
| 分辨率 | 0.1dB |
| 測量范圍 | 30dB~130dB |
| 頻率范圍 | 20Hz~12.5kHz |
| 響應時間 | ≤3s |
| 穩定性 | 使用周期內小于2% |
| 噪聲精度 | ±0.5dB(在參考音準,94dB@1kHz) |
| 數據上傳時間 | 默認 30s/次,5s~65535s 可設 |
| 數據采集時間 | 2s/次 |
WIFI型:
| 供電 | 7~30V DC |
| 工作環境 | -20℃~+60℃,0%RH~95%RH (非結露) |
| 分辨率 | 0.1dB |
| 測量范圍 | 30dB~130dB |
| 頻率范圍 | 20Hz~12.5kHz |
| 響應時間 | ≤3s |
| 穩定性 | 使用周期內小于2% |
| 噪聲精度 | ±0.5dB(在參考音準,94dB@1kHz) |
| 數據上傳時間 | 默認 10s/次,1s~65535s 可設 |
| 數據采集時間 | 2s/次 |
| WIFI 通信參數 | 802.11b/g/n |
| 安全性 | 安全方式WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK 加密類型WEP/TKIP/AES |
| 配置工具 | 《藍牙碰一碰配置》 |
| 供電 | DC7~30V |
| 工作環境 | -20℃~+60℃,0%RH~95%RH (非結露) |
| 分辨率 | 0.1dB |
| 測量范圍 | 30dB~130dB |
| 頻率范圍 | 20Hz~12.5kHz |
| 響應時間 | ≤3s |
| 穩定性 | 使用周期內小于2% |
| 噪聲精度 | ±0.5dB(在參考音準,94dB@1kHz) |
| 輸出信號 | LORA |



































