| 產品詳細介紹 | |
| 暫無 | |
| 產品功能描述 | |
| 測量范圍 | 1~105μs.cm |
| 基本誤差 | ±1.5%(F.S) |
| 訊號輸出 | 0~10mV |
| 手動溫度補償范圍 | 15~35℃,溫補系數α=2% |
| 工作條件 | |
| 環境溫度 | 5~40℃ |
| 環境相對溫度 | 不大于85% |
| 供電電源 | AC220±22V,50Hz±1Hz |
| 重量 | 3kg |
| 外形尺寸 | 240*145*90mm |
| 產品持有證書 | |
| CE | |
| 產品詳細介紹 | |
| 暫無 | |
| 產品功能描述 | |
| 測量范圍 | 1~105μs.cm |
| 基本誤差 | ±1.5%(F.S) |
| 訊號輸出 | 0~10mV |
| 手動溫度補償范圍 | 15~35℃,溫補系數α=2% |
| 工作條件 | |
| 環境溫度 | 5~40℃ |
| 環境相對溫度 | 不大于85% |
| 供電電源 | AC220±22V,50Hz±1Hz |
| 重量 | 3kg |
| 外形尺寸 | 240*145*90mm |
| 產品持有證書 | |
| CE | |
| 產品名稱 | 參考價 | 地區 | 公司名稱 | 更新時間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 便攜式電導率/溶解氧儀庫號:M414918 | ¥3800 | 北京市 | 北京海富達科技有限公司 | 2026-07-31 | 在線詢價 |
| 溫鹽深剖面儀 | ¥10000 | 南京市 | 南京聚海信息科技有限公司 | 2026-07-28 | 在線詢價 |
| 石墨電導電極 | ¥3500 | 上海市 | 上海博取儀器有限公司 | 2026-07-17 | 在線詢價 |
| G055系列工業電導率儀 | ¥1000 | 上海市 | 上海科藍儀表科技有限公司 | 2026-07-15 | 在線詢價 |
| 便攜式氫電導率儀 | 面議 | 西安市 | 西安贏潤環保科技集團有限公司 | 2026-07-14 | 在線詢價 |
| JLKJS /拉繩開關 | ¥240 | 上海市 | 上海雙旭電子有限公司 | 2026-07-02 | 在線詢價 |
所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責,儀表網對此不承擔任何責任。儀表網不涉及用戶間因交易而產生的法律關系及法律糾紛,糾紛由您自行協商解決
友情提醒 :本網站僅作為用戶尋找交易對象,就貨物和服務的交易進行協商,以及獲取各類與貿易相關的服務信息的平臺。為避免產生購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。過低的價格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請采購商謹慎對待,謹防欺詐,對于任何付款行為請您慎重抉擇!如您遇到欺詐等不誠信行為,請您立即與儀表網聯系,如查證屬實,儀表網會對該企業商鋪做注銷處理,但儀表網不對您因此造成的損失承擔責任!
*您想獲取產品的資料:
個人信息: