快速報價以下列表型號!若您的型號與以上型號類似,或者品牌一樣,我們都可以為您找到!基于我們與廠家備件部門的長期通力合作,以更好的采購、更精準的貨期、更專業的服務態度為您全天候服務!
只要這個廠家還存在,這個產品還生產,我們就能幫您采購回來!
快速報價!
產品:顧凱()
:(工作日)
(隨時)
:gk@silkroad24.com
企業:(優先,方便報詢價產品型號)
公司Advantage優勢:
1、廠家折扣價采購:公司總部位于德國,直接從廠家發貨,*,享受歐洲本國企業的價格折扣!
2、低物流成本低:總部德國公司集中采購,拼單快速發貨;
3、貨期有保障:每周有航班兩次到上海清關,專業快速通關;
4、外國供應商眾多:只要是國外(主要是歐盟)的產品,不論品牌大小,我們同樣為您采購!
5、無繁冗條件服務:不論金額大小,數量多少,只要您需要,我們竭誠為您采購
希而科是您的*選擇!zui正確的決定!
我們要的僅僅是品牌和型號!
無需任何擔憂,我司承諾*按時供應;
誠信是生意之本,承諾是生意之憑證;
給別人信心就是給自己機遇;
請相信我們!
*目前國內許多大中型企業的成套生產線都是歐美原裝配套的產線,從歐洲過來的成套設備中包含了許多各種各樣工控品牌部件。其中原產于德國、意大利、瑞士等歐盟國家工控產品中的絕大多數我們希而科工業控制設備(上海)有限公司都可以依托德國總公司24 GmbH在歐盟境內進行采購。一般來說只要這個廠家還存在,這個產品還生產,我們希而科工業控制設備(上海)有限公司就可以幫您從歐盟采購回來,并送到您手中!
只要這個廠家還存在,這個產品還生產,我們就能幫您采購回來!
亞太區代理品牌
德國Honsberg (豪斯派克)世界上zui大的小口徑流量計和流量開關生產商【用于鋼廠油潤滑站、電廠磨煤機】
德國Proxitron(柏西鐵龍)高溫接近開關、熱金屬檢測儀、紅外測溫儀【鋼廠】
德國MANKENBERG(曼肯貝格)減壓閥、氮封閥、通排氣閥等不銹鋼深沖壓閥門【石化、核電】
德國Beck(貝克)微差壓力開關、微差壓力變送器
德國Ahlborn (愛爾邦)萬能數據采集—可連接任意已知傳感器
德國FSG 線性傳感器、角度傳感器、角度變送器、精密旋轉電位器
德國Erwin halder 全系列產品
奧地利KRAL(克拉)螺桿流量計、螺桿泵—三螺桿泵【船用燃料運輸】
公司部分優勢品牌,歡迎新老客戶前來咨詢:
Rexroth(力士樂) | 【電磁閥,放大器,伺服控制器,伺服電機】 |
Sommer(索瑪) | 【平行抓手,卡盤,氣缸】 |
Atos(阿托斯) | 【油壓傳動閥,柱塞泵】 |
Fibro | 【工件夾具,旋轉裝置】 |
Phoenix(菲尼克斯) | 【接線端子,隔離放大器】 |
堡盟(寶盟) | 【傳感器,編碼器】 |
HBM | 【傳感器,放大器】 |
Brinkmann(布曼) | 【泵,電機】 |
Balluff(巴魯夫) | 【接近開關,位移傳感器,光電傳感器】 |
Siemens(西門子) | 【6DD,6SY,6SL模塊,液位計,6AG】 |
Moog(穆格) | 【伺服閥,泵】 |
Hawe(哈威) | 【單向閥,泵】 |
Parker(派克) | 【閥門,柱塞泵,放大器,油缸】 |
KSB | 【泵,電機】 |
Lenord+Bauer(蘭寶) | 【編碼器】 |
Kuebler(庫伯勒) | 【編碼器】 |
DOPAG | 【計量泵】 |
PMA | 【溫控器】 |
VEM | 【電機】 |
JUMO(久茂) | 【傳感器,水分儀】 |
Burster(布瑞斯特) | 【傳感器,歐姆表,工件夾具】 |
Hydac(賀德克) | 【壓力傳感器, 溫度傳感器, 濾芯】 |
Turck(圖爾克) | 【接近開關,總線模塊,壓力變送器】 |
B&R | 【控制器 ,總線模塊,工業PC】 |
Heidenhain(海德漢) | 【編碼器,光柵尺及其配件】 |
Suco(蘇克) | 【壓力開關,壓力變送器】 |
Beckhoff(倍福) | 【總線模塊,工業PC】 |
Schunk(雄克) | 【卡爪,卡盤,機械手,膨脹式】 |
EA | 【閥門】 |
| BLV | 122013 | 19W, 3000K, CRI90, 12° | 4041061074797 |
| BLV | 122012 | 19W, 3000K, CRI90, 25° | 4041061074827 |
| BLV | 122011 | 19W, 3000K, CRI90, 40° | 4041061074858 |
| BLV | 122019 | 19W, 3000K, CRI90, 120° | 4041061074766 |
| BLV | 122023 | 19W, 4000K, CRI80, 12° | 4041061074803 |
| BLV | 122022 | 19W, 4000K, CRI80, 25° | 4041061074834 |
| BLV | 122021 | 19W, 4000K, CRI80, 40° | 4041061074865 |
| BLV | 122029 | 19W, 4000K, CRI80, 120° | 4041061074773 |
| BLV | 122033 | 19W, 5000K, CRI80, 12° | 4041061074810 |
| BLV | 122032 | 19W, 5000K, CRI80, 25° | 4041061074841 |
| BLV | 122031 | 19W, 5000K, CRI80, 40° | 4041061074872 |
| BLV | 122039 | 19W, 5000K, CRI80, 120° | 4041061074780 |
| BLV | 122513 | 25W, 3000K, CRI90, 12° | 4041061076708 |
| BLV | 122512 | 25W, 3000K, CRI90, 25° | 4041061076715 |
| BLV | 122511 | 25W, 3000K, CRI90, 40° | 4041061076722 |
| BLV | 122519 | 25W, 3000K, CRI90, 120° | 4041061076678 |
| BLV | 122523 | 25W, 4000K, CRI80, 12° | 4041061076739 |
| BLV | 122522 | 25W, 4000K, CRI80, 25° | 4041061076746 |
| BLV | 122521 | 25W, 4000K, CRI80, 40° | 4041061076753 |
| BLV | 122529 | 25W, 4000K, CRI80, 120° | 4041061076685 |
| BLV | 122533 | 25W, 5000K, CRI80, 12° | 4041061076760 |
| BLV | 122532 | 25W, 5000K, CRI80, 25° | 4041061076777 |
| BLV | 122531 | 25W, 5000K, CRI80, 40° | 4041061076784 |
| BLV | 122539 | 25W, 5000K, CRI80, 120° | 4041061076692 |
| BLV | |||
| BLV | |||
| BLV | HEDRION pure | ||
| BLV | Hocheffiziente, auswechselbare LED-Glasreflektorlampen und 120° Lichtmodule mit exzellenter Farbwiedergabe für professionelle Beleuchtungslösungen. | ||
| BLV | |||
| BLV | HEDRION pure 25W | ||
| BLV | * Hochwertige dichroitische Glasreflektoren (12°/25°/40°) | ||
| BLV | * Sehr lange Lebensdauer (50 000 h) | ||
| BLV | Artikel-Nr. | Bezeichnung | EAN |
| BLV | |||
| BLV | HEO25927012 | 25W, 2700K, CRI95, 12° | 4041061077293 |
| BLV | HEO25927025 | 25W, 2700K, CRI95, 25° | 4041061077309 |
| BLV | HEO25927040 | 25W, 2700K, CRI95, 40° | 4041061077316 |
| BLV | HEO25927120 | 25W, 2700K, CRI95, 120° | 4041061077255 |
| BLV | HEO25930012 | 25W, 3000K, CRI95, 12° | 4041061077323 |
| BLV | HEO25930025 | 25W, 3000K, CRI95, 25° | 4041061077330 |
| BLV | HEO25930040 | 25W, 3000K, CRI95, 40° | 4041061077347 |
| BLV | HEO25930120 | 25W, 3000K, CRI95, 120° | 4041061077262 |
| BLV | HEO25940012 | 25W, 4000K, CRI95, 12° | 4041061077354 |
| BLV | HEO25940025 | 25W, 4000K, CRI95, 25° | 4041061077361 |
| BLV | HEO25940040 | 25W, 4000K, CRI95, 40° | 4041061077378 |
| BLV | HEO25940120 | 25W, 4000K, CRI95, 120° | 4041061077279 |
| BLV | HEO25950012 | 25W, 5000K, CRI95, 12° | 4041061077385 |
| BLV | HEO25950025 | 25W, 5000K, CRI95, 25° | 4041061077392 |
| BLV | HEO25950040 | 25W, 5000K, CRI95, 40° | 4041061077408 |
| BLV | HEO25950120 | 25W, 5000K, CRI95, 120° | 4041061077286 |
| BLV | |||
| BLV | |||
| BLV | HEDRION tune | ||
| BLV | Auswechselbare LED-Glasreflektorlampen mit glühlampenähnlicher Farbtonverschiebung beim Dimmen. Für professionelle Beleuchtungslösungen im Hospitality-Bereich. | ||
| BLV | |||
| BLV | HEDRION tune 25W | ||
| BLV | * Hochwertige dichroitische Glasreflektoren | ||
| BLV | * Mit gefrostetem Frontglas | ||
| BLV | * Weitestgehend konstant hoher CRI 95 / R9 90 | ||
| BLV | Artikel - Nr. | Bezeichnung | EAN |
| BLV | |||
| BLV | HSH25928022F | 25W, 2800-2000K, 22° | 4041061077798 |
| BLV | HSH25928035F | 25W, 2800-2000K, 35° | 4041061077507 |
| BLV | HSH25928046F | 25W, 2800-2000K, 46° | 4041061077514 |
| BLV | |||
| BLV | |||
| BLV | HEDRION deli | ||
| BLV | Hocheffiziente, auswechselbare LED-Glasreflektorlampen und 120° Lichtmodule für professionelle Beleuchtungslösungen in Bäckereien und Metzgereien. | ||
| BLV | |||
| BLV | HEDRION deli 25W | ||
| BLV | * Hochwertige dichroitische Glasreflektoren (12°/25°/40°) | * Für den Einsatz in BLV HEDRION Leuchten | |
| BLV | * Sehr lange Lebensdauer (50 000 h) | mit 25W max. Ausgangsleistung | |
| BLV | * Dimmbar | ||
| BLV | Artikel - Nr. | Bezeichnung | EAN |
| BLV | |||
| BLV | HEO25720012 | 25W, 2000K, 12° | 4041061077439 |
| BLV | HEO25720025 | 25W, 2000K, 25° | 4041061077446 |
| BLV | HEO25720040 | 25W, 2000K, 40° | 4041061077453 |
| BLV | HEO25720120 | 25W, 2000K, 120° | 4041061077415 |
| BLV | HEO25825012 | 25W, 2500K, 12° | 4041061077460 |
| BLV | HEO25825025 | 25W, 2500K, 25° | 4041061077477 |
| BLV | HEO25825040 | 25W, 2500K, 40° | 4041061077484 |
| BLV | HEO25825120 | 25W, 2500K, 120° | 4041061077422 |
| BLV | |||
| BLV | |||
| BLV | HEDRION Downlits | ||
| BLV | Für hochwertige Akzent- und Allgemeinbeleuchtung in Ho/Gastronomie, Retail/Shop, Museum/Galerie, Bürogebäude. | ||
| BLV | |||
| BLV | HEDRION DL 125 / DL 180 / DL 210 | ||
| BLV | * Klassisches Design | ||
| BLV | * Unterschiedliche Bauformen | ||
| BLV | * Gehäusefarbe = weiß, ähnlich RAL9010 | ||
| BLV | Artikel-Nr. | Bezeichnung | EAN |
| BLV | |||
| BLV | 127101 | DL 125 RF | Einbau, starr | 4041061076463 |
| BLV | 127102 | DL 125 RF-DA | Einbau, starr | 4041061076470 |
| BLV | 1271031) | DL 125 RF tune | Einbau, starr | |
| BLV | 127201 | DL 125 RC | Einbau, dreh- & bis 20° schwenkbar | 4041061076487 |
| BLV | 127202 | DL 125 RC-DA | Einbau, dreh- & bis 20° schwenkbar | 4041061076494 |
| BLV | 1272031) | DL 125 RC tune| Einbau, dreh- & bis 20° schwenkbar | |
| BLV | 127401 | DL 125 SR | Halbeinbau, starr | 4041061076500 |
| BLV | 127402 | DL 125 SR-DA | Halbeinbau, starr | 4041061076517 |
| BLV | 1274031) | DL 125 SR tune | Halbeinbau, starr | |
| BLV | 127901 | DL 180 RF | Einbau, starr | 4041061076524 |
| BLV | 127902 | DL 180 RF-DA | Einbau, starr | 4041061076531 |
| BLV | 127001 | DL 210 RF | Einbau, starr | 4041061076548 |
| BLV | 127002 | DL 210 RF-DA | Einbau, starr | 4041061076555 |
| BLV | |||
| BLV | |||
| BLV | HEDRION Stromschienenstrahler | ||
| BLV | Für professionelle Akzentbeleuchtung mit HEDRION LED-Glasreflektorlampen | ||
| BLV | |||
| BLV | HEDRION SL 20 / SL 30 | ||
| BLV | * Mit 3-Phasen-Universalstromschienenadapter | ||
| BLV | * Kompakte Bauform | ||
| BLV | Artikel-Nr. | Bezeichnung | EAN |
| BLV | |||
| BLV | 126501 | HEDRION SL 20 weiß | 4041061075961 |
| BLV | 126511 | HEDRION SL 20 schwarz | 4041061076128 |
| BLV | 126521 | HEDRION SL 20 silber | 4041061076364 |
| BLV | 127501 | HEDRION SL 30 weiß | 4041061076562 |
| BLV | 127511 | HEDRION SL 30 schwarz | 4041061076579 |
| BLV | 127521 | HEDRION SL 30 silber | 4041061076586 |
| BLV | 127502 | HEDRION SL 30-DA weiß | 4041061077026 |
| BLV | 127512 | HEDRION SL 30-DA schwarz | 4041061077040 |
| BLV | 127522 | HEDRION SL 30-DA silber | 4041061077064 |
| BLV | 127503 | HEDRION SL 30 1-10V weiß | 4041061077033 |
| BLV | 127513 | HEDRION SL 30 1-10V schwarz | 4041061077057 |
| BLV | 127523 | HEDRION SL 30 1-10V silber | 4041061077071 |
| BLV | |||
| BLV | |||
| BLV | HEDRION Pendelleuchten | ||
| BLV | Für dekorative Akzentbeleuchtung mit HEDRION LED-Glasreflektorampen für Gastronomie, Rezeption, Shop. | ||
| BLV | |||
| BLV | HEDRION PL 8 | ||
| BLV | * Klassisches Design | ||
| BLV | * Kompakte Bauform | ||
| BLV | * Abmessungen Ø x H [= 80 x 200 mm] | ||
| BLV | Artikel-Nr. | Bezeichnung | EAN |
| BLV | |||
| BLV | 126609 | HEDRION PL 8 weiß (matt) | 4041061076593 |
| BLV | 126621 | HEDRION PL 8 silber (matt) | 4041061076609 |
| BLV | |||
| BLV | |||
| BLV | HEDRION PL 11 | ||
| BLV | * Modernes Design in 3 Varianten | ||
| BLV | * Unterschiedliche Befestigungsoptionen | ||
| BLV | * Länge Seilabhängung = max. 200 cm (justierbar) | ||
| BLV | Artikel-Nr. | Bezeichnung | EAN |
| BLV | |||
| BLV | GLF010002011 | PL 11 bar 25W CM | 4041061077521 |
| BLV | GLF010002012 | PL 11 bar 25W DALI CM | 4041061077538 |
| BLV | GLF0100020131) | PL 11 bar 25W tune CM | 4041061077545 |
| BLV | GLF0100020141) | PL 11 bar 25W PhDim CM | 4041061077804 |
| BLV | GLF0100020211) | PL 11 bar 25W TM | 4041061077552 |
| BLV | GLF0100020221) | PL 11 bar 25W DALI TM | 4041061077569 |
| BLV | GLF011002011 | PL 11 lounge 25W CM | 4041061077583 |
| BLV | GLF011002012 | PL 11 lounge 25W DALI CM | 4041061077590 |
| BLV | GLF0110020131) | PL 11 lounge 25W tune CM | 4041061077606 |
| BLV | GLF0110020141) | PL 11 lounge 25W PhDim CM | 4041061077828 |
| BLV | GLF0110020211) | PL 11 lounge 25W TM | 4041061077613 |
| BLV | GLF0110020221) | PL 11 lounge 25W DALI TM | 4041061077620 |
| BLV | GLF012002011 | PL 11 club 25W CM | 4041061077644 |
| BLV | GLF012002012 | PL 11 club 25W DALI CM | 4041061077651 |
| BLV | GLF0120020131) | PL 11 club 25W tune CM | 4041061077668 |
| BLV | GLF0120020141) | PL 11 club 25W PhDim CM | 4041061077811 |
| BLV | GLF0120020211) | PL 11 club 25W TM | 4041061077675 |
| BLV | GLF0120020221) | PL 11 club 25W DALI TM | 4041061077682 |
| BLV | |||
| BLV | |||
| BLV | HEDRION Low Bay Leuchten | ||
| BLV | Für dekorative Allgemeinbeleuchtung mit HEDRION LED-Lampen für Loft, Retail/Shop, Gastronomie. | ||
| BLV | |||
| BLV | HEDRION LB 315 / LB 415 | ||
| BLV | * Attraktives Design | ||
| BLV | * Reflektoren aus Polycarbonat mit Prismenstruktur | ||
| BLV | * Länge Seilabhängung = max. 250 cm (justierbar) | ||
| BLV | Artikel-Nr. | Bezeichnung | EAN |
| BLV | |||
| BLV | Set12772101 | HEDRION LB 315 | Low Bay Leuchte (silber) | 4041061076616 |
| BLV | Set12772201 | HEDRION LB 315-DA | Low Bay Leuchte (silber) | 4041061076623 |
| BLV | Set12782101 | HEDRION LB 415 | Low Bay Leuchte (silber) | 4041061076647 |
| BLV | Set12782201 | HEDRION LB 415-DA | Low Bay Leuchte (silber) | 4041061076654 |
| BLV | |||
| BLV | |||
| BLV | Zubehör | ||
| BLV | * Für IP44 | ||
| BLV | Artikel-Nr. | Bezeichnung | EAN |
| BLV | |||
| BLV | Set12670301 | LB 315 cover IP44 | Low Bay Abdeckscheibe | Polycarbonat, klar, mit Prismenstruktur | 4041061076630 |
| BLV | Set12680301 | LB 415 cover IP44 | Low Bay Abdeckscheibe | Polycarbonat, klar, mit Prismenstruktur | 4041061076661 |
| BLV | |||
| BLV | |||
| BLV | SORAA MR16 12V GU5.3 | ||
| BLV | Hocheffiziente LED Retrofit-Lampen mit sehr guter bis exzellenter Farbwiedergabe. | ||
| BLV | |||
| BLV | SORAA MR16 12V GU5.3 Generation 3 | ||
| BLV | * VIVID: Volles Spektrum für hervorragende | ||
| BLV | Weiß- und Farbwiedergabe | ||
| BLV | * Single-core LED für präzise Schatten | ||
| BLV | Artikel-Nr. | Bezeichnung | EAN |
| BLV | |||
| BLV | 012371) | VIVID 6W/2700K/25° | 0849565012376 |
| BLV | 012491) | VIVID 6W/2700K/36° | 0849565012499 |
| BLV | 012411) | VIVID 6W/3000K/25° | 0849565012413 |
| BLV | 012531) | VIVID 6W/3000K/36° | 0849565012536 |
| BLV | 01185 | VIVID 7.5W/2700K/10° (Snap) | 0849565011850 |
| BLV | 01197 | VIVID 7.5W/2700K/25° | 0849565011973 |
| BLV | 01209 | VIVID 7.5W/2700K/36° | 0849565012093 |
| BLV | 01189 | VIVID 7.5W/3000K/10° (Snap) | 0849565011898 |
| BLV | 01201 | VIVID 7.5W/3000K/25° | 0849565012017 |
| BLV | 01213 | VIVID 7.5W/3000K/36° | 0849565012130 |
| BLV | 01191 | VIVID 7.5W/4000K/10° (Snap) | 0849565011911 |
| BLV | 01203 | VIVID 7.5W/4000K/25° | 0849565012031 |
| BLV | 01215 | VIVID 7.5W/4000K/36° | 0849565012154 |
| BLV | 01193 | VIVID 7.5W/5000K/10° (Snap) | 0849565011935 |
| BLV | 01205 | VIVID 7.5W/5000K/25° | 0849565012055 |
| BLV | 01217 | VIVID 7.5W/5000K/36° | 0849565012178 |
| BLV | 01221 | VIVID 9W/2700K/25° | 0849565012215 |
| BLV | 01229 | VIVID 9W/2700K/36° | 0849565012291 |
| BLV | 01225 | VIVID 9W/3000K/25° | 0849565012253 |
| BLV | 01233 | VIVID 9W/3000K/36° | 0849565012338 |
| BLV | 012351) | BRILLIANT 6W/2700K/25° | 0849565012352 |
| BLV | 012471) | BRILLIANT 6W/2700K/36° | 0849565012475 |
| BLV | 012391) | BRILLIANT 6W/3000K/25° | 0849565012390 |
| BLV | 012511) | BRILLIANT 6W/3000K/36° | 0849565012512 |
| BLV | 01183 | BRILLIANT 7.5W/2700K/10° (Snap) | 0849565011836 |
| BLV | 01195 | BRILLIANT 7.5W/2700K/25° | 0849565011959 |
| BLV | 01207 | BRILLIANT 7.5W/2700K/36° | 0849565012079 |
| BLV | 01187 | BRILLIANT 7.5W/3000K/10° (Snap) | 0849565011874 |
| BLV | 01199 | BRILLIANT 7.5W/3000K/25° | 0849565011997 |
| BLV | 01211 | BRILLIANT 7.5W/3000K/36° | 0849565012116 |
| BLV | 01219 | BRILLIANT 9W/2700K/25° | 0849565012192 |
| BLV | 01227 | BRILLIANT 9W/2700K/36° | 0849565012277 |
| BLV | 01223 | BRILLIANT 9W/3000K/25° | 0849565012239 |
| BLV | 01231 | BRILLIANT 9W/3000K/36° | 0849565012314 |
| BLV | |||
| BLV | |||
| BLV | SORAA MR16 12V GU5.3 Generation 2 3) | ||
| BLV | * VIVID: Volles Spektrum für hervorragende | ||
| BLV | Weiß- und Farbwiedergabe | ||
| BLV | Artikel-Nr. | Bezeichnung | EAN |
| BLV | |||
| BLV | 00463 | VIVID 2 8/25°/2700K | 0084956500463 |
| BLV | 00471 | VIVID 2 8/36°/2700K | 0084956500471 |
| BLV | 00461 | VIVID 2 8/25°/3000K | 0084956500461 |
| BLV | 00469 | VIVID 2 8/36°/3000K | 0084956500469 |
| BLV | 00579 | VIVID 2 8/10°/2700K (Snap) | 0084956500579 |
| BLV | 00731 | VIVID 2 8/10°/5000K (Snap) | 0084956500731 |
| BLV | 00529 | VIVID 2 9,8/36°/3000K | 0084956500529 |
| BLV | 00727 | VIVID 2 9,8/25°/5000K | 0084956500727 |
| BLV | 00545 | VIVID 2 11,5/25°/3000K | 0084956500545 |
| BLV | 00483 | PREMIUM 8/25°/2700K | 0084956500483 |
| BLV | 00481 | PREMIUM 8/25°/3000K | 0084956500481 |
| BLV | 00489 | PREMIUM 8/36°/3000K | 0084956500489 |
| BLV | 00551 | PREMIUM 2 11,5/36°/2700K | 0084956500551 |
| BLV | 00541 | PREMIUM 2 11,5/25°/3000K | 0084956500541 |
| BLV | |||
| BLV | |||
| BLV | SORAA MR16 230V GU10 | ||
| BLV | Hocheffiziente LED Retrofit-Lampen für Netzspannung mit sehr guter bis exzellenter Farbwiedergabe. | ||
| BLV | |||
| BLV | SORAA MR16 230V GU10 Generation 3 | ||
| BLV | * VIVID: Volles Spektrum für hervorragende | ||
| BLV | Weiß- und Farbwiedergabe | ||
| BLV | * Betrieb an Netzspannung ohne Transformator | ||
| BLV | Artikel-Nr. | Bezeichnung | EAN |
| BLV | |||
| BLV | 012971) | VIVID 5W/2700K/25° | |
| BLV | 013091) | VIVID 5W/2700K/36° | |
| BLV | 013211) | VIVID 5W/2700K/50° | |
| BLV | 013011) | VIVID 5W/3000K/25° | |
| BLV | 013131) | VIVID 5W/3000K/36° | |
| BLV | 013251) | VIVID 5W/3000K/50° | |
| BLV | 01075 | VIVID 7,5W/2700K/10° (Snap) | 0849565010754 |
| BLV | 01087 | VIVID 7,5W/2700K/25° | 0849565010877 |
| BLV | 01099 | VIVID 7,5W/2700K/36° | 0849565010990 |
| BLV | 01585 | VIVID 7,5W/2700K/60° | 0849565015858 |
| BLV | 01079 | VIVID 7,5W/3000K/10° (Snap) | 0849565010792 |
| BLV | 01091 | VIVID 7,5W/3000K/25° | 0849565010914 |
| BLV | 01103 | VIVID 7,5W/3000K/36° | 0849565011034 |
| BLV | 01589 | VIVID 7,5W/3000K/60° | 0849565015896 |
| BLV | 01081 | VIVID 7,5W/4000K/10° (Snap) | 0849565010815 |
| BLV | 01093 | VIVID 7,5W/4000K/25° | 0849565010938 |
| BLV | 01105 | VIVID 7,5W/4000K/36° | 0849565011058 |
| BLV | 01591 | VIVID 7,5W/4000K/60° | 0849565015919 |
| BLV | 01083 | VIVID 7,5W/5000K/10° (Snap) | 0849565010839 |
| BLV | 01095 | VIVID 7,5W/5000K/25° | 0849565010952 |
| BLV | 01107 | VIVID 7,5W/5000K/36° | 0849565011072 |
| BLV | 01593 | VIVID 7,5W/5000K/60° | 0849565015933 |
| BLV | 019691) | VIVID 9,5W/2700K/25° | |
| BLV | 019771) | VIVID 9,5W/2700K/36° | |
| BLV | 019851) | VIVID 9,5W/2700K/60° | |
| BLV | 019731) | VIVID 9,5W/3000K/25° | |
| BLV | 019811) | VIVID 9,5W/3000K/36° | |
| BLV | 019891) | VIVID 9,5W/3000K/60° | |
| BLV | 012951) | BRILLIANT 5W/2700K/25° | |
| BLV | 013071) | BRILLIANT 5W/2700K/36° | |
| BLV | 013191) | BRILLIANT 5W/2700K/50° | |
| BLV | 012991) | BRILLIANT 5W/3000K/25° | |
| BLV | 013111) | BRILLIANT 5W/3000K/36° | |
| BLV | 013231) | BRILLIANT 5W/3000K/50° | |
| BLV | 01073 | BRILLIANT 7,5W/2700K/10° (Snap) | 0849565010730 |
| BLV | 01085 | BRILLIANT 7,5W/2700K/25° | 0849565010853 |
| BLV | 01097 | BRILLIANT 7,5W/2700K/36° | 0849565010976 |
| BLV | 01583 | BRILLIANT 7,5W/2700K/60° | 0849565015834 |
| BLV | 01077 | BRILLIANT 7,5W/3000K/10° (Snap) | 0849565010778 |
| BLV | 01089 | BRILLIANT 7,5W/3000K/25° | 0849565010891 |
| BLV | 01101 | BRILLIANT 7,5W/3000K/36° | 0849565011010 |
| BLV | 01587 | BRILLIANT 7,5W/3000K/60° | 0849565015872 |
| BLV | 019611) | BRILLIANT 9,5W/2700K/25° | |
| BLV | 019751) | BRILLIANT 9,5W/2700K/36° | |
| BLV | 019831) | BRILLIANT 9,5W/2700K/60° | |
| BLV | 019711) | BRILLIANT 9,5W/3000K/25° | |
| BLV | 019791) | BRILLIANT 9,5W/3000K/36° | |
| BLV | 019871) | BRILLIANT 9,5W/3000K/60° | |
| BLV | |||
| BLV | |||
| BLV | SORAA MR16 230V GU10 Generation 2 3) | ||
| BLV | * VIVID: Volles Spektrum für hervorragende | ||
| BLV | Weiß- und Farbwiedergabe | ||
| BLV | Artikel-Nr. | Bezeichnung | EAN |
| BLV | |||
| BLV | 00703 | VIVID 2 GU10 10/36°/2700K | 0084956500703 |
| BLV | 00721 | VIVID 2 GU10 10/60°/2700K | 0084956500721 |
| BLV | 00665 | VIVID 2 GU10 10/10°/3000K (Snap) | 0084956500665 |
| BLV | 00719 | VIVID 2 GU10 10/60°/3000K | 0084956500719 |
| BLV | 00755 | VIVID 2 GU10 10/25°/4000K | 0084956500755 |
| BLV | 00757 | VIVID 2 GU10 10/36°/4000K | 0084956500757 |
| BLV | 00759 | VIVID 2 GU10 10/60°/4000K | 0084956500759 |
| BLV | 00669 | VIVID 2 GU10 10/10°/5000K (Snap) | 0084956500669 |
| BLV | 00687 | VIVID 2 GU10 10/25°/5000K | 0084956500687 |
| BLV | 00705 | VIVID 2 GU10 10/36°/5000K | 0084956500705 |
| BLV | 00723 | VIVID 2 GU10 10/60°/5000K | 0084956500723 |
| BLV | 00717 | PREMIUM 2 GU10 10/60°/2700K | 0084956500717 |
| BLV | 00697 | PREMIUM 2 GU10 10/36°/3000K | 0084956500697 |
| BLV | 00715 | PREMIUM 2 GU10 10/60°/3000K | 0084956500715 |
| BLV | |||
| BLV | |||
| BLV | SORAA MR16 Constant Current 1) | ||
| BLV | Hocheffiziente LED Retrofit-Lampen mit sehr guter bis exzellenter Farbwiedergabe. | ||
| BLV | |||
| BLV | SORAA MR16 Constant Current GU5.3 | ||
| BLV | * VIVID: Volles Spektrum für hervorragende | ||
| BLV | Weiß- und Farbwiedergabe | ||
| BLV | * Single-core LED für präzise Schatten | ||
| BLV | Artikel-Nr. | Bezeichnung | EAN |
| BLV | |||
| BLV | 013551) | VIVID 8,5W/2700K/10° (Snap) | 0849565013557 |
| BLV | 013571) | VIVID 8,5W/2700K/25° | 0849565013571 |
| BLV | 013591) | VIVID 8,5W/2700K/36° | 0849565013595 |
| BLV | 013611) | VIVID 8,5W/3000K/10° (Snap) | 0849565013618 |
| BLV | 013631) | VIVID 8,5W/3000K/25° | 0849565013632 |
| BLV | 013651) | VIVID 8,5W/3000K/36° | 0849565013656 |
| BLV | 013671) | VIVID 8,5W/4000K/10° (Snap) | 0849565013670 |
| BLV | 013691) | VIVID 8,5W/4000K/25° | 0849565013694 |
| BLV | 013711) | VIVID 8,5W/4000K/36° | 0849565013717 |
| BLV | |||
| BLV | |||
| BLV | SORAA AR111 12V G53 | ||
| BLV | Hocheffiziente LED Retrofit-Lampen mit sehr guter bis exzellenter Farbwiedergabe. | ||
| BLV | |||
| BLV | SORAA AR111 12V G53 | ||
| BLV | * VIVID: Volles Spektrum für hervorragende | ||
| BLV | Weiß- und Farbwiedergabe | ||
| BLV | Artikel-Nr. | Bezeichnung | EAN |
| BLV | |||
| BLV | 020031) | VIVID 6W/2700K/4° (Snap) | |
| BLV | 020051) | VIVID 6W/3000K/4° (Snap) | |
| BLV | 014271) | VIVID 12.5W/2700K/8° (Snap) | 0849565014271 |
| BLV | 014291) | VIVID 12.5W/2700K/25° | 0849565014295 |
| BLV | 014311) | VIVID 12.5W/2700K/36° | 0849565014318 |
| BLV | 014331) | VIVID 12.5W/2700K/50° | 0849565014332 |
| BLV | 020051) | VIVID 6W/3000K/4° (Snap) | |
| BLV | 014431) | VIVID 12.5W/3000K/8° (Snap) | 0849565014431 |
| BLV | 014451) | VIVID 12.5W/3000K/25° | 0849565014455 |
| BLV | 014471) | VIVID 12.5W/3000K/36° | 0849565014479 |
