當前位置:鄭州南北儀器設備有限公司>>恒溫槽>>YHJD系列磁力攪拌低溫恒溫槽>> YHJD-30-2L磁力攪拌低溫恒溫槽
| 型號 | 溫度范圍 (℃) | 溫度波動度(±℃) | 循環泵流量(L) | 燒杯容量(ml) |
| YHJD-05-05L | -5-100 | ±0.1 | 6 | 500 |
| YHJD-10-05L | -10-100 | ±0.1 | 6 | 500 |
| YHJD-20-05L | -20-100 | ±0.1 | 6 | 500 |
| YHJD-30-05L | -30-100 | ±0.1 | 6 | 500 |
| YHJD-40-0.5L | -40-100 | ±0.1 | 6 | 500 |
| YHJD-05-1L | -5-100 | ±0.1 | 6 | 1000 |
| YHJD-10-1L | -10-100 | ±0.1 | 6 | 1000 |
| YHJD-20-1L | -20-100 | ±0.1 | 6 | 1000 |
| YHJD-30-1L | -30-100 | ±0.1 | 6 | 1000 |
| YHJD-40-1L | -40-100 | ±0.1 | 6 | 1000 |
| YHJD-05-2L | -5-100 | ±0.1 | 6 | 2000 |
| YHJD-10-2L | -10-100 | ±0.1 | 6 | 2000 |
| YHJD-20-2L | -20-100 | ±0.1 | 6 | 2000 |
| YHJD-30-2L | -30-100 | ±0.1 | 6 | 2000 |
| YHJD-40-2L | -40-100 | ±0.1 | 6 | 2000 |
| YHJD-05-3L | -5-100 | ±0.1 | 6 | 3000 |
| YHJD-10-3L | -10-100 | ±0.1 | 6 | 3000 |
| YHJD-20-3L | -20-100 | ±0.1 | 6 | 3000 |
| YHJD-30-3L | -30-100 | ±0.1 | 6 | 3000 |
| YHJD-40-3L | -40-100 | ±0.1 | 6 | 3000 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,儀表網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。