當前位置:鄭州南北儀器設備有限公司>>冷卻液循環泵>>DL系列低溫冷卻液循環泵>> DL-2005低溫冷卻液循環泵
| 型號 | 工作溫度(℃) | 冷槽容積(L) | 制冷量 (W) | 恒溫精度(℃) | 循環泵流量(L/min) |
| DL-1005 | -10 | 5 | 350 | ±0.5 | 15 |
| DL-1015 | 15 | 800 | |||
| DL-1020 | 20 | 1000 | |||
| DL-1030 | 30 | 1500 | |||
| DL-1050 | 50 | 3000 | |||
| DL-1505 | -15 | 5 | 300 | ±0.5 | 15 |
| DL-1510 | 10 | 600 | |||
| DL-2005 | -20 | 5 | 180 | ±0.5 | 15 |
| DL-2010 | 10 | 500 | |||
| DL-2020 | 20 | 1300 | |||
| DL-2030 | 30 | 1600 | |||
| DL-2050 | 50 | 3500 | |||
| DL-3005 | -30 | 5 | 150 | ±0.5 | 15 |
| DL-3010 | 10 | 300 | |||
| DL-3020 | 20 | 1400 | |||
| DL-3030 | 30 | 1700 | |||
| DL-3050 | 50 | 3800 | |||
| DL-4005 | -40 | 5 | 200 | ±0.5 | 15 |
| DL-4010 | 10 | 400 | |||
| DL-4020 | 20 | 1700 | |||
| DL-4030 | 30 | 4200 | |||
| DL-4050 | 50 | 4800 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,儀表網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。