產品簡介
詳細介紹
產品概述
MB400型工業壓力變送器采用OEM全焊接壓力充油芯體,微型放大器處理電路。MB400型工業壓力變送器安裝接口形式,既可根據用戶的要求加工,也可提供與其它品牌變送器兼容的規格。該系列產品廣泛應用于工業過程控制、石油、化工、冶金等行業。
產品特點
可選擇溫度補償,耐高溫
抗過電壓、過電流,
反向接電保護,抗雷擊、抗電磁干擾
款式多樣
性能參數
測量介質:與316L不銹鋼兼容的各種液體、氣體或蒸汽
量程范圍:-100kPa~2kPa…160MPa
壓力方式:表壓、絕壓、密封壓
供電電源:12VDC~36VDC
輸出信號:4~20mA、0~5V、0~10V、1~5V等
綜合精度:±0.5%FS(典型值)、±0.3%FS
溫度漂移:0.02%FS/℃
時間漂移:0.2%FS/年
補償溫度:0~80℃
介質溫度:-40~125℃
環境溫度:-40~85℃
過載能力:200%FS
外形結構及壓力連接(單位:mm)
現場安裝圖 電氣連接
訂購選型
| MB400 | 型 | |||||||
| | (0~xMPa) | 壓力量程 | ||||||
| | 代碼 | 壓力方式 | ||||||
| G | 表壓 | |||||||
| A | 絕壓 | |||||||
| S | 密封壓 | |||||||
| | 代碼 | 供電電源(其他要求,請來電說明) | ||||||
| V1 | 24V | |||||||
| V2 | 12V | |||||||
| | 代碼 | 輸出信號(其他要求,請來電說明) | ||||||
| B1 | 4~20mA | |||||||
| B2 | 1~5V | |||||||
| B3 | 適配 | |||||||
| | 代碼 | 連接方式(其他要求,請來電說明) | ||||||
| C1 | M20×1.5 | |||||||
| C2 | G1/2″ | |||||||
| C3 | 適配 | |||||||
| | 代碼 | 精度要求 | ||||||
| P1 | 0.1%FS | |||||||
| P2 | 0.3%FS | |||||||
| P3 | 0.5%FS | |||||||
| | 代碼 | 附加功能 | ||||||
| I | 本質安全型ExiaⅡCT6 | |||||||
| E | 抗振動 | |||||||
| K | 抗沖擊 | |||||||
| M1 | 0~線性指示 | |||||||
| M2 | LCD數字顯示 | |||||||
| Y | 客戶要求 | |||||||
| MB400 | (0~16MPa) | G | V1 | B1 | C1 | P3 | EKM1 | |
您好, 歡迎來到儀表網








儀表網
主站蜘蛛池模板: