當前位置:常州鑫旺儀表有限公司>>流量計>>金屬管流量計>> LZD-25/RR1/M9/B1內襯四氟鹽酸金屬管浮子流量計
| 材質 | 碳鋼,不銹鋼,銅,襯氟,塑料,鑄鋁合金,鑄鐵,透明丙烯酸,哈氏合金,鈦,瑪瑙,氟包塑,其他 | 產地 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 防爆標志 | 1 | 工作溫度 | 200℃ |
| 工作壓力 | 1.6Mpa | 公稱直徑 | DN15-DN150mm |
| 加工定制 | 是 | 精度等級 | 2.5 |
| 款式 | 機械式指針刻度顯示 | 量程比 | 1 |
| 流量測速范圍 | 10kg/h | 適用介質 | 氣體,液體,氣固,液固,其他,熱水,冷水,污水 |
| 溫度范圍 | 高溫 | 壓力范圍 | 高壓 |
| 質保 | 1年 | 轉換器形式 | 一體式 |
內襯四氟鹽酸金屬管浮子流量計
磁過濾器
如果介質中含有鐵或磁性顆粒,就應在流量計入口處安裝磁過濾器.磁過濾器中裝有螺旋方式排列的磁棒,以限度的減小壓力損失,每根磁棒均由聚四氟乙烯(PTFE)或不銹鋼包裹,防止被介質腐蝕。
Ⅰ型:法蘭連接,高度100mm Ⅱ型:壓緊式安裝,高度50mm阻尼器
如果儀器的入口流量(壓力)不穩定,對于潔凈氣體的測量,在測量部件上可以安裝一個采用高科技制造的阻尼裝置以確保長期穩定可靠地使用。
對于有微小顆粒或灰塵的氣體,不適于使用阻尼裝置。在這種情況下,為確保正常運行要求入口壓力大于儀表壓損的5倍。對于DN15口徑也可以采用壓力調節器(恒流器)來穩定流量。
內襯四氟鹽酸金屬管浮子流量計

鑫旺儀表生產的金屬管浮子流量計特點
1. 全金屬結構,堅固穩定。
2. 短行程,小型結構設計。
3. 低壓力損失設計。
4. 新型磁耦合結構設計確保傳輸信號更加穩定。
5. 根據用戶要求可以加裝磁過濾器。
6. 可帶保溫或伴熱夾套。
7. 用于各行業的氣體和液體測量,測量部分可采用不同的材質來適應不同的介質條件。
8. 適合于惡劣環境和腐蝕嚴重的介質,具有良好的抗熱性和耐壓性。
9. 智能型雙行液晶顯示,可選現場瞬時/累計流量顯示,可帶背光。
10. 可選二線制、電池、交流供電方式。
11. 帶有數據恢復、數據備份及掉電保護功能。
M8指示器
M8指示器的殼體為金屬殼體,內置CPD型智能線路板,本安防爆結構設計,防爆標志iaⅡCT5,改指示器既有單獨的機械指針指示瞬時流量,還有物位液晶數字顯示瞬時流量及八位數字顯示累計流量,并配有按鍵操作、人機交互界面,還可輸出4-20mA電流信號,上、下限報警等多種信號。
M8指示器的上、下限報警式與M9指示器不同,改指示器報警采用電器輸出方式,采用鍵盤操作方式,方便靈活,準確可靠,并且有掉電保護功能,還具有邏輯功能,開/閉點即上/下限不用跳線即可在軟件中設定報警輸出,可通過中間繼電器或安全柵直接與PLC連接。
M8指示器具有設定功能,數據備份、數據恢復及掉電保護功能,另外在不是二線制供電方式下,還可選液晶背光顯示功能。
M8指示器還可實現電池供電,它采用一節高能鋰電池3.6V 7.5AH供電方式,可連續工作三年以上,在液晶顯示屏右下角有一電量顯示條,可提醒用戶及時更換電池,另外電池在-10℃~+45℃范圍內效率zui高,放電穩定,工作時間延長
表頭型式與型號
| 型 號 | 就地顯示型LZZ | 電遠傳型LZD-.../ESK | 智能型LZD-.../JSE(B C |
| 表頭形式 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 顯示方式 | 指針顯示 | 指針顯示 | 液晶+指針顯示 |
| 功 能 | 現場顯示瞬時流量 | 現場顯示瞬時流量同時帶有 | 現場指針同時液晶顯示 |
| 型 號 | 報警型LZD-.../K12 | 隔爆型LZD-.../Exd | HART型LZD-.../HART |
| 表頭形式 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 顯示方式 | 指針顯示 | 液晶+指針顯示 | 液晶+指針顯示 |
| 功 能 | 現場顯示瞬時流量 帶至多2個點的報警 開關量輸出 | 現場指針同時液晶顯示 | 現場指針同時液晶顯示 |
流量范圍見表1
| 口徑 | 水(L/h)20℃ 0.101325MPa | 空氣(m3/h)20℃ 0.101325MPa | |||
| 壓力等 | 通徑 | 浮子(CrNi Hc) | 浮子(PTFE Ti) | 浮子(CrNi Hc) | 浮子(PTFE Ti) |
| 4.0MPa | 15 | 1.6-16 | 0.05-0.5 | 0.075-0.75 | |
| 2.5-25 | 2.5-25 | 0.075-0.75 | 0.12-1.2 | ||
| 4.0-40 | 4.0-40 | 0.12-1.2 | 0.18-1.8 | ||
| 6.0-60 | 6.0-60 | 0.18-1.8 | 0.30-3.0 | ||
| 10-100 | 10-100 | 0.30-3.0 | 0.45-4.5 | ||
| 16-160 | 16-160 | 0.45-4.5 | 0.75-7.5 | ||
| 25-250 | 25-250 | 0.75-7.5 | 1.2-12 | ||
| 40-400 | 40-400 | 1.2-12 | 1.8-18 | ||
| 60-600 | 60-600 | 1.8-18 | 0.75-7.5 | ||
| 20 | 40-400 | 25-250 | 0.75-7.5 | 1.2-12 | |
| 60-600 | 40-400 | 1.2-12 | 1.8-18 | ||
| 100-1000 | 60-600 | 1.8-18 | 3.0-30 | ||
| 25 | 100-1000 | 100-1000 | 3.0-30 | 5.0-50 | |
| 160-1600 | 120-1200 | 5.0-50 | 7.5-75 | ||
| 250-2500 | |||||
| -2500 | 3.0-30 | ||||
| 32 | 160-1600 | 120-1200 | 5.0-50 | 5.0-50 | |
| 250-2500 | 160-1600 | 7.5-75 | 7.5-75 | ||
| 400-4000 | 250-2500 | 12-120 | |||
| 600-6000 | 3.0-30 | ||||
| 40 | 400-4000 | 100-1000 | 7.5-75 | 5.0-50 | |
| 600-6000 | 160-1600 | 12-120 | 7.5-75 | ||
| 1000-10000 | 250-2500 | 18-180 | 12-120 | ||
| 50 | 600-6000 | 400-4000 | 12-120 | 18-180 | |
| 1000-10000 | 600-6000 | 18-180 | 30-300 | ||
| 1600-16000 | 1000-10000 | 30-300 | |||
| 2000-20000 | 1200-12000 | 37-370 | 18-180 | ||
| 1.6MPa | 65 | 1200-12000 | 600-6000 | 18-180 | 30-300 |
| 1600-16000 | 1000-10000 | 30-300 | 37-370 | ||
| 2500-25000 | 1200-12000 | 37-370 | 50-500 | ||
| 80 | 2500-25000 | 1600-16000 | 37-370 | 75-750 | |
| 4000-40000 | 2500-25000 | 75-750 | 120-1200 | ||
| 100 | 4000-40000 | 2500-25000 | 120-1200 | ||
| 6000-60000 | 4000-40000 | 180-1800 | 120-1200 | ||
| 125 | 8000-80000 | 4000-40000 | 120-1200 | ||
| 10000-100000 | 6000-60000 | 180-1800 | 180-1800 | ||
| 150 | 12000-120000 | 6000-60000 | 200-2000 | ||
| 8000-80000 | |||||
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,儀表網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。