概述:
M3001是一臺適用于實驗室的臺式高精度校驗儀,它具備了溫度,壓力,電信號等熱工專業所需的功能,它以工業校驗儀的價格提供了實驗室等級的準確度。可以輸出13種標準熱電偶和11種標準熱電阻信號,同時既可作為高精度的電流源和電壓源,也可進行精密的電流和電壓測量,通過可選的外部壓力模塊,您還可以定制出適合您的壓力校準系統。M3001可以校準多種現場測量儀表,變送器,數據記錄儀,多功能表,手持式校準儀器和其他工業儀器,適合計量校準實驗室以及儀表車間使用。M3001具有RS232和IEEE488接口,可與計算機直接通訊,既可直接控制,也可進行二次開發和功能擴展所用。
電壓信號輸出/測量指標
| 功能 | 量程 | 精度 | 分辨率 |
| 輸出 | 0–100.000 mV | ±0.003%(30ppm)±3 µV | 1 µV |
| 0–1.00000V | ±0.003%(30ppm)±10 µV | 10 µV |
| 0–10.0000V | ±0.003%(30ppm)±100 µV | 100 µV |
| 0–100.000V | ±0.003%(30ppm)±1 mV | 1 mV |
| 測量 | 0–10.0000V | ±0.005%(50ppm)±0.2mV | 100 µV |
| 0–100.000V | ±0.005%(50ppm)±2.0mV | 1 mV |
電流信號輸出/測量指標
| 功能 | 量程 | 精度 | 分辨率 |
| 輸出 | 0–100.000mA | ±0.005% (50ppm)±1字 | 1 µA |
| 測量 | 0–50.0000mA | ±0.01% ±1µA | 0.1 µA |
電阻信號輸出/測量指標
| 功能 | 量程 | 精度 | 分辨率 |
| 輸出 | 5–400.00 ? | ±0.015? | 0.001 ? |
| 5–4000.0 ? | ±0.3? | 0.01 ? |
| 測量 | 5–400.00 ? | ±20PPM ±0.035? | 0.001 ? |
| 5–4000.0 ? | ±20PPM ±0.35? | 0.01 ? |
擴展壓力功能
通過選配BETA BP系列30種壓力模塊,您可以擴展M3001的壓力校準功能,可*覆蓋真空至70MPa,具體量程及精度見BETA BP系列30種壓力模塊的詳細參數。
熱電阻指標(部分典型)
| 熱電偶種類 | 測量范圍(℃) | 給定不確定度范圍(℃) | 不確定度(℃) | |
| 測量 | 輸出 |
| PT100 | ﹣200~800 | ﹣200~﹣80 | 0.03 | 0.012 |
| ﹣80~100 | 0.04 | 0.020 |
| 100~300 | 0.03 | 0.030 |
| 300~400 | 0.04 | 0.035 |
| 400~630 | 0.04 | 0.047 |
| 630~800 | 0.04 | 0.057 |
| PT200 | ﹣200~630 | ﹣200~﹣80 | 0.009 | 0.38 |
| ﹣80~100 | 0.017 | 0.39 |
| 100~260 | 0.022 | 0.39 |
| 260~300 | 0.053 | 0.43 |
| 300~400 | 0.057 | 0.50 |
| 400~630 | 0.076 | 0.50 |
| CU100 | ﹣50~150 | ﹣50~150 | 0.4 | 0.4 |
| CU100 | ﹣50~150 | ﹣50~150 | 0.4 | 0.4 |
| | | | | | |
注:測量精度是在四線制方式,輸出精度是在二線制方式
熱電偶指標(典型八種分度號)
| 熱電偶種類 | 測量范圍(℃) | 給定不確定度范圍(℃) | 不確定度 | |
| 測量 | 輸出 |
| S | 0~1750 | 0~250 | 0.56 | 0.56 |
| 250~1000 | 0.36 | 0.36 |
| 1000~1400 | 0.37 | 0.37 |
| 1400~1750 | 0.46 | 0.46 |
| R | 0~1750 | 0~250 | 0.58 | 0.58 |
| 250~400 | 0.35 | 0.35 |
| 400~1000 | 0.33 | 0.33 |
| 1000~1750 | 0.40 | 0.40 |
| K | ﹣200~1372 | ﹣200~﹣25 | 0.33 | 0.33 |
| ﹣25~120 | 0.16 | 0.16 |
| 120~1000 | 0.26 | 0.26 |
| 1000~1372 | 0.40 | 0.40 |
| E | ﹣250~1000 | ﹣250~﹣100 | 0.50 | 0.50 |
| ﹣25~350 | 0.18 | 0.18 |
| 350~650 | 0.16 | 0.16 |
| 650~1000 | 0.21 | 0.21 |
| B | 0~1820 | 600~800 | 0.46 | 0.46 |
| 800~1000 | 0.39 | 0.39 |
| 1000~1550 | 0.40 | 0.40 |
| 1550~1820 | 0.35 | 0.35 |
| N | ﹣200~1300 | ﹣200~﹣100 | 0.40 | 0.40 |
| ﹣100~﹣25 | 0.24 | 0.24 |
| 120~410 | 0.18 | 0.18 |
| 410~1300 | 0.27 | 0.27 |
| J | ﹣210~1200 | ﹣210~﹣100 | 0.27 | 0.27 |
| ﹣100~﹣30 | 0.20 | 0.20 |
| ﹣30~760 | 0.17 | 0.17 |
| 760~1200 | 0.23 | 0.23 |
| T | ﹣250~400 | ﹣250~﹣150 | 0.63 | 0.63 |
| ﹣150~0 | 0.24 | 0.24 |
| 0~120 | 0.16 | 0.16 |
| 120~400 | 0.14 | 0.14 |
| | | | | | |
注:以上不確定度不包括由補償導線引起的誤差
電源:220V交流
重量:4kg
尺寸:48㎝×30㎝×13.3㎝
可選配件:BETA BP壓力模塊,LEMO連接套件,測試線套件