當前位置:德國威斯特(廣東)公司>>德國FESTO費斯托>>festo費斯托氣缸>> 費斯托無桿氣缸/德國FESTO氣缸東莞辦事處
費斯托無桿氣缸/德國FESTO氣缸東莞辦事處
| 型號 | 直徑 [mm] | 行程 | 緩沖 | 感測 | 說明 | ||||
| | 力 [N] | [mm] | P | PPV | YSR | YSR-C | YSRW | A | |
| 無桿氣缸 DGC | 8 … 63 30 … 1,870 | 1 … 5,000 | + | + | - | + | + | + | 節省空間 安裝快速、簡單 *安裝方式 導向精確 |
| 無桿氣缸 DGP/DGPL | 18 … 80 153 … 3,016 | 10 … 3,000 | - | + | - | - | - | + | 占用空間小 精度高,負載能力強 性能可靠:使用壽命長達 40,000 km |
| 無桿氣缸 SLG | 8 … 18 30 … 153 | 100 … 900 | + | - | - | + | - | + | 超扁平結構 內置精密導軌 可調節終端擋塊 進氣口可選 中間位置可選 |
| 無桿氣缸 DGO | 12 … 40 68 … 754 | 10 … 4,000 | + | + | - | - | - | + | 磁性動力傳動 密閉零泄漏 防止灰塵與污物進入 行程長且節省安裝空間 |
| 直線驅動單元 SLM | 12 ... 40 68 ... 754 | 10 ... 1,500 | - | - | + | + | - | + | 循環滾珠軸承導向裝置 磁性耦合 多軸組合,安裝簡單 終端位置緩沖和感測可獨立選擇 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,儀表網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。