當(dāng)前位置:鄭州南北儀器設(shè)備有限公司>>恒溫槽>>GDH系列臥式高精度低溫恒溫槽>> GDH-3006W低溫恒溫槽
| 參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地鄭州市
聯(lián)系方式:張成立查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-08-17 19:21:08瀏覽次數(shù):157次
聯(lián)系我時,請告知來自 儀表網(wǎng)| 型號 | 溫度范圍(℃) | 溫度波動度(±℃) | 工作槽容積(mm3) | 數(shù)顯分辨率(℃) | 容積(L) | 循環(huán)泵流量(L/min) | 工作槽開口(mm2) |
| GDH-0506W | -5~100 | 0.005~0.02 | 250×200×150 | 0.001 | 6 | 6 | 180×140 |
| GDH-1006W | -10~100 | 0.005~0.02 | 250×200×150 | 0.001 | 6 | 6 | 180×140 |
| GDH-0515W | -5~100 | 0.005~0.02 | 280×250×220 | 0.001 | 15 | 6 | 235×160 |
| GDH-1015W | -10~100 | 0.005~0.02 | 280×250×220 | 0.001 | 15 | 6 | 235×160 |
| GDH-2006W | -10~100 | 0.005~0.02 | 250×200×150 | 0.001 | 6 | 6 | 180×140 |
| GDH-2008W | -20~100 | 0.005~0.02 | 250×200×140 | 0.001 | 8 | 6 | 235×160 |
| GDH-3006W | -30~100 | 0.005~0.02 | 250×200×150 | 0.001 | 6 | 6 | 180×140 |
| GDH-3510W | -10~100 | 0.005~0.02 | 250×200×200 | 0.001 | 15 | 6 | 180×140 |
| GDH-4006W | -40~100 | 0.005~0.02 | 250×200×130 | 0.001 | 6 | 6 | 180×140 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),儀表網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。