您好, 歡迎來到儀表網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:鄭州南北儀器設(shè)備有限公司>>恒溫循環(huán)器>>YHX系列低溫恒溫循環(huán)器>> YHX-2010低溫恒溫循環(huán)器
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地鄭州市
聯(lián)系方式:張成立查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-08-17 21:30:54瀏覽次數(shù):141次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 儀表網(wǎng)| 型號(hào) | 溫度范圍 | 數(shù)顯分辨率 | 溫度波動(dòng)度 | 工作槽容積(L) | 循環(huán)泵流量(L/MIN) | 外形尺寸(mm) |
| YHX-08 | 0-100 | 0.01 | 0.05 | 8 | 16 | 320x370x670 |
| YHX-010 | 0-100 | 0.01 | 0.05 | 10 | 16 | 320x370x770 |
| YHX-015 | 0-100 | 0.01 | 0.05 | 15 | 16 | 320x370x770 |
| YHX-020 | 0-100 | 0.01 | 0.05 | 20 | 16 | 400x450x980 |
| YHX-030 | 0-100 | 0.01 | 0.05 | 30 | 16 | 440x550x1000 |
| YHX-040 | 0-100 | 0.01 | 0.05 | 40 | 16 | 440x550x1100 |
| YHX-0508 | -5-100 | 0.01 | 0.05 | 8 | 16 | 320x370x670 |
| YHX-0510 | -5-100 | 0.01 | 0.05 | 10 | 16 | 320x370x770 |
| YHX-0515 | -5-100 | 0.01 | 0.05 | 15 | 16 | 320x370x770 |
| YHX-0520 | -5-100 | 0.01 | 0.05 | 20 | 16 | 400x450x980 |
| YHX-0530 | -5-100 | 0.01 | 0.05 | 30 | 16 | 400x550x1000 |
| YHX-1008 | -10-100 | 0.01 | 0.05 | 8 | 16 | 320x370x670 |
| YHX-1010 | -10-100 | 0.01 | 0.05 | 10 | 16 | 320x370x770 |
| YHX-1015 | -10-100 | 0.01 | 0.05 | 15 | 16 | 320x370x770 |
| YHX-1020 | -10-100 | 0.01 | 0.05 | 20 | 16 | 400x450x980 |
| YHX-1030 | -10-100 | 0.01 | 0.05 | 30 | 16 | 400x550x1000 |
| YHX-1040 | -10-100 | 0.01 | 0.05 | 40 | 16 | 440x550x1100 |
| YHX-1508 | -15-100 | 0.01 | 0.05 | 8 | 16 | 320x370x670 |
| YHX-2008 | -20-100 | 0.01 | 0.05 | 8 | 16 | 320x370x670 |
| YHX-2010 | -20-100 | 0.01 | 0.05 | 10 | 16 | 320x370x770 |
| YHX-2015 | -20-100 | 0.01 | 0.05 | 15 | 16 | 400x450x850 |
| YHX-2020 | -20-100 | 0.01 | 0.05 | 20 | 16 | 400x450x1080 |
| YHX-2030 | -20-100 | 0.01 | 0.05 | 30 | 16 | 440x550x1000 |
| YHX-3008 | -30-100 | 0.01 | 0.05 | 8 | 16 | 320x370x770 |
| YHX-3010 | -20-100 | 0.01 | 0.05 | 10 | 16 | 320x370x770 |
| YHX-3015 | -20-100 | 0.01 | 0.05 | 15 | 16 | 400x450x850 |
| YHX-4008 | -40-100 | 0.01 | 0.05 | 8 | 16 | 400x450x850 |
| YHX-4015 | -40-100 | 0.01 | 0.05 | 15 | 16 | 400x450x850 |
| YHX-050 | 0-100 | 0.01 | 0.05 | 50 | 18 | 550x650x1100 |
| YHX-0550 | -50-100 | 0.01 | 0.05 | 50 | 18 | 550x650x1100 |
| YHX-1050 | -10-100 | 0.01 | 0.05 | 50 | 18 | 550x650x1100 |
| YHX-2050 | -20-100 | 0.01 | 0.05 | 50 | 18 | 550x650x1100 |
| YHX-3050 | -30-100 | 0.01 | 0.05 | 50 | 18 | 550x650x1100 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),儀表網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。