產品簡介
詳細介紹
| ●主要技術參數 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 感溫元件0℃時的電阻值(R100)和它在0℃時的電阻R0 分度號Cu50:R0=50±0.050Ω | |||||||||||||||||||||||||||||
| ●測量范圍和允差(單位:mm) | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| ●型號規格 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 注:WZPM-201B采用引進元件WZPM-018,精度等級為*。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ●安裝形式 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 安徽天康(集團)股份有限公司 |
|
| 參考價 | 面議 |
具體成交價以合同協議為準 |
| ●主要技術參數 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 感溫元件0℃時的電阻值(R100)和它在0℃時的電阻R0 分度號Cu50:R0=50±0.050Ω | |||||||||||||||||||||||||||||
| ●測量范圍和允差(單位:mm) | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| ●型號規格 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 注:WZPM-201B采用引進元件WZPM-018,精度等級為*。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ●安裝形式 | |||||||||||||||||||||||||||||
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼