當前位置:北京恒升偉業科技有限公司>>溫度及濕度校準解決方案>>溫濕度巡檢儀、溫濕度檢定箱>> HSIN9501溫濕度檢定箱
| 項目名稱 | 技術參數 | |
| 產品型號 | HSIN9501 | |
| 電源 | AC 220V 50HZ | |
| 功率 | ≤4.5KW | |
| 溫濕度分辨率 | 0.1℃,0.1%RH | |
| 性能 | 溫度范圍 | -10℃~65℃ |
| 濕度范圍 | 20%RH~95%RH | |
| 溫度波動度 | ≤±0.2℃ (15℃、20℃、30℃) | |
| 溫度均勻性 | ≤0.3℃ (15℃、20℃、30℃狀態下測得值) | |
| 濕度波動度 | ≤±0.8% RH(20℃時) | |
| 濕度均勻性 | ≤1% RH(20℃時) | |
| 控制方式 | 觸摸屏人機界面全自動控制 | |
| 工作室內部尺寸(mm) | 500*600*500(mm) | |
| 調節測試孔(2) | φ100mm | |
| 外形尺寸(mm) | 880×760×1720 | |
| 總重量 | 320kg | |
| 溫濕度控制傳感器 | 瑞士ROTRONIC Hygroclips溫濕度探頭;測量范圍0…99%RH/-40 …85℃;精度±1.5%,±0.3℃ | |
| 檢定規程 | 《JJF1564-2016溫濕度標準箱校準規范》; 《JJG 205-2005 機械式溫濕度計檢定規程》 | |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,儀表網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。