當前位置:浙江三精閥門有限公司>>氣動調節閥系列>>ZMAT氣動薄膜隔膜調節閥>> ZMAT氣動薄膜隔膜調節閥
ZMAT氣動薄膜隔膜調節閥
氣動薄膜隔膜調節閥概述
ZMAT氣動薄膜隔膜調節閥ZMBT氣動薄膜隔膜調節閥由多彈簧氣動薄膜執行機構和隔膜閥組成。隔膜閥體流通平滑、節流元件為彈性隔膜閥,閥蓋上無填料函。因而閥流通能力比一般調節閥大且無泄漏,在許用壓差范圍內可作切斷閥用。氣開、氣關作用由正反執行機構實現。 該閥適用于高粘性流體、懸浮狀顆粒、纖維介質和有毒介質、腐蝕性介質的調節場合。
氣動薄膜隔膜調節閥安裝、使用注意事項
氣動薄膜隔膜調節閥主要技術性能指標
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目 | 技術指標 | |
| 不帶定位器 | 帶定位器 | |
| 基本誤差% | ±10 | ±1.5 |
| 回差% | 8 | 1.5 |
| 死區% | 6 | 0.6 |
| 允許泄漏量 | 襯里材料為聚三氟乙烯隔膜材料 為:氯丁橡膠,氟橡膠 | 10-4×閥額定容量 |
| 無襯里材料為,隔膜材料為:氯 丁橡膠,氟橡膠 | 5×10-6×閥額定容量 | |
| 可配附件 | 電氣定位器或電/氣轉換器 空氣過濾減壓器 電磁閥 手輪機構等 | |
| 額定流量系數Kv偏差% | ±20 | |
氣動薄膜隔膜調節閥閥體襯里和隔膜材料的組合
4、氣動薄膜隔膜調節閥允許壓差 |
| 公稱通徑DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | |||
| 額定流量系數Kv | 8 | 12 | 16 | 28 | 60 | 67 | 90 | 160 | 300 | |||
| 公稱壓力(MPa) | 1.0 | |||||||||||
| 配用執行機構型號 | ZMA(B)-2 | ZMA(B)-3 | ZMA(B)-4 | |||||||||
| 關閉時 允許zui 大壓力 MPa | 信 號 壓 力 MPa | P2=0 | 120 | 0.9 | 0.9 | 0.40 | 0.40 | 0.30 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 |
| 140 | 1.0 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.60 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.10 | |||
| P1=P2 | 120 | 0.45 | 0.45 | 0.20 | 0.20 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.02 | ||
| 140 | 0.9 | 0.9 | 0.40 | 0.40 | 0.30 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | |||

氣動薄膜隔膜調節閥外形尺寸
| 公稱通徑 DN(mm) | 外形安裝尺寸 | ||||
| A | H | H1 | L | ||
| ZMAT型 | ZMBT型 | ||||
| 15 | 280 | 479 | 532 | 47.5 | 140 |
| 20 | 479 | 532 | 52.5 | 145 | |
| 25 | 479 | 532 | 57.5 | 155 | |
| 32 | 325 | 538 | 617 | 67.5 | 165 |
| 40 | 553 | 632 | 72.5 | 190 | |
| 50 | 562 | 641 | 80 | 210 | |
| 65 | 410 | 754 | 855 | 90 | 240 |
| 80 | 876 | 97.5 | 270 | ||
| 100 | 857 | 958 | 107.5 | 335 | |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,儀表網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。