當前位置:金湖華泰計量儀器有限公司>>顯示儀表>> 多路巡檢測量控制儀
| 型號 | 代碼 | 說明 |
| HR—XMDA— | | 智能 |
| 外形尺寸 | XD8□□ | 160×80mm |
| 控制作用 | 06 | 8路巡檢測量顯示 |
| 07 | 8路巡檢測統一報警輸出 | |
| 08 | 8路巡檢測分別報警輸出 | |
| 09 | 16路巡檢測測量顯示 | |
| 14 | 16路巡檢測統一報警輸出 | |
| 通訊方式 | 0 | 無通訊 |
| 2 | RS-232C | |
| 8 | RS-485 | |
| 3 | RS-232C打印口 | |
| 輸出方式 | 0 | 無輸出 |
| 2 | 4~20mA | |
| 3 | 0~10mA | |
| 4 | 1~5V | |
| 5 | 0~5V | |
| 8 | 特殊規格 | |
| 輸入類型 | □ | 參見輸入類型表 |
| *報警方式 | N | 無位式報警(可省略) |
| H | 位式上限報警 | |
| L | 位式下限報警 | |
| 第二報警方式 | N | 無位式報警(可省略) |
| H | 位式上限報警 | |
| L | 位式下限報警 | |
| 報警記憶 | K | 帶報警記憶功能 |
| | 不帶報警記憶功能(可省略) | |
| 饋電輸出 | P | 一路DC24V饋電輸出 |
| 供電方式 | T | AC90~265供電(開關電源) |
| W | DC24V供電 | |
| A | AC220V供電(線性電源) | |
| 精度等級 | | 0.5%FS±1字(可省略) |
| B | 0.2%FS±1字(要注明) |
| 代碼 | 分度號 | 測量范圍 | 代碼 | 分度號 | 測量范圍 |
| 00 | B | 400-1800 | 12 | BA1 | -199.9-600.0 |
| 01 | S | 0-1600 | 13 | BA2 | -199. 9-600.0 |
| 02 | K | 0-1300 | 14 | 0-20mV | -1999-9999d |
| 03 | E | 0-1000 | 15 | 0-1000mV | -1999-9999d |
| 04 | T | -200.0-400.0 | 16 | 30-350Ω | -1999-9999d |
| 05 | J | 0-1200 | 17 | 0—20mA | -1999-9999d |
| 06 | R | 0-1600 | 18 | 0—10mA | -1999-9999d |
| 07 | N | 0-1300 | 19 | 4—20mA | -1999-9999d |
| 08 | Wre-35 | 0-2300 | 20 | 0—5V | -1999-9999d |
| 09 | Cu50 | -50.0-150.0 | 21 | 1-5V | -1999-9999d |
| 10 | Cu00 | -50.0-150.0 | 28 | 特殊信號 | 用戶特定 |
| 11 | Pt100 | -199.9-850.0 | 36 | 信號全切換 | |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,儀表網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。