當前位置:南京飛思特科技發展有限公司>>氣體檢測儀>>四合一檢測儀>> F4-2四合一氣體檢測儀
| 檢測氣體 | 量 程 | 精 度 | zui小讀數 | 響應時間 | 傳感器壽命 |
| 氧氣(O2) | 0-30.0%Vol | <±1.5(F.S) | 0.1%Vol | ≤15秒 | 24個月 |
| 可燃氣(Ex) | 0-LEL | <±5%(F.S) | 1%LEL | ≤5秒 | 36個月 |
| 一氧化碳(CO) | 0-999ppm | <±5%(F.S) | 1ppm | ≤25秒 | 24個月 |
| 硫化氫(H2S) | 0-100 ppm | <±5%(F.S) | 1 ppm | ≤30秒 | 24個月 |
| 二氧化硫(SO2) | 0-100 ppm | <±5%(F.S) | 0.1 ppm | ≤30秒 | 24個月 |
| 一氧化氮(NO) | 0-250 ppm | <±5%(F.S) | 1 ppm | ≤60秒 | 24個月 |
| 二氧化氮(NO2) | 0-20.0 ppm | <±5%(F.S) | 0.1 ppm | ≤25秒 | 24個月 |
| 氯氣(CL2) | 0-20.0 ppm | <±5%(F.S) | 0.1 ppm | ≤30秒 | 24個月 |
| 氨氣(NH3) | 0-100 ppm | <±5%(F.S) | 1 ppm | ≤50秒 | 24個月 |
| 氫氣(H2) | 0-1000ppm | <±5%(F.S) | 1 ppm | ≤60秒 | 24個月 |
| *(HCN) | 0-50.0 ppm | <±5%(F.S) | 0.1 ppm | ≤200秒 | 24個月 |
| *(HCL) | 0-20.0 ppm | <±5%(F.S) | 0.14 ppm | ≤60秒 | 24個月 |
| *(PH3) | 0-5.00 ppm | <±5%(F.S) | 0.01 ppm | ≤25秒 | 24個月 |
| 傳感器 | 可燃氣(催化燃燒)、氧氣及毒氣(電化學) | ||||
| 電池 | 3.6V鋰離子充電電池 | ||||
| 電池工作時間 | 使用鋰離子電池連續工作15小時 | ||||
| 顯示 | 大屏幕液晶顯示 | ||||
| 報警 | 聲、光報警 | ||||
| 直接讀數 | 瞬時值、峰值、電池電壓、TWA、S | ||||
| 防爆標志 | Ex iallCT4 | ||||
| 防護等級 | IP65 | ||||
| 工作溫度 | -10∽45℃ | ||||
| 工作濕度 | 5-90%RH | ||||
| 尺寸 | 126mm(長)×66mm(寬)×33mm(厚) | ||||
| 重量 | 230g | ||||
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,儀表網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。