當前位置:西安環測自動化技術有限公司>>加速度傳感器>>微型及輕量化加速度傳感器>> 微型及輕量化加速度傳感器
微型及輕量化加速度傳感器

功能特點:
■常規振動測試、振動控制
■沖擊響應測試、機械研究
■振動故障監測、產品監測、結構監測
■包裝跌落試驗
技術參數

| 型號 | 3225F | 3493A2 | 3133D5 | 35B-5 |
| 性能描述 | 單軸,重量輕,水滴微型 | 三軸,微型,輕量 | 超小三軸加速度傳感器 | 微小型三軸加速度傳感器 |
| 量程g | 50/500/1000/5000 | 500/1000 | 20000 | 2500/1000/700 |
| 靈敏度mV/g | 100/10/5/1 | 10/5 | 0.25 | 2/5/10 |
| 傳感器類型 | IEPE型 | IEPE型 | IEPE型 | IEPE型 |
| 電氣接口 | 10-32(1米電纜) | 4PIN | 4PIN | 4PIN |
| 安裝接口 | 粘貼 | 粘貼 | 粘貼 | 粘貼 |
| 重量 g | 0.85 | 0.9 | 0.8 | 0.55 |
| 體積mm | 9.9×5.8×6.35 | 6×6.6×7.6 | 6×6×5.6 | 5.9×5.9×5.9 |
| 工作溫度℃ | -55...121 | -51...121 | -51...121 | -55...125 |
| 其他 | 77055A2: ±40g 7705A3: ±20g | 3133D4: ±5000g 3133A3: ±1000g 3313D2: ±2500g 3313D1: ±500g |

| 型號 | 353B18 | 356A03 | 352A25 | 352A71 |
| 性能描述 | 尺寸小,頻響范圍高,質量輕,傳感器使用高強度鈦 | 超小型,模態測試,精密加工,馬達電機,故障診斷,減震 | 輕化系,超小尺寸 | 一體化電纜,精密價格,馬達電機 |
| 量程g | ±500 | ±500 | ±2000 | ±500 |
| 靈敏度mV/g | 10 | 10 | 2.5 | 10 |
| 響應頻率Hz | 1-10000 | 2-8000 | 1-10000 | 0.5-10000 |
| 激勵電流mA | 4/8 | 4/8 | 4/8 | 4/8 |
| 傳感器類型 | IEPE | IEPE | IEPE | IEPE |
| 電氣接口 | 10-32 | 1/4-28 4PIN | 3-56 | 一體化集成電纜 |
| 安裝接口 | 5-40螺栓 | 粘貼 | 粘貼 | 粘貼 |
| 重量 g | 1.8 | 1.0 | 0.6 | 0.6 |
| 體積mm | 9×32×16.3 | 6.35×6.35×6.35 | 3.6×11.6×6.4 | 3.6×10.4×6.4 |
| 工作溫度℃ | -54...121 | -54...121 | -54...121 | -54...121 |
| 其他 | 353C68: ±50g | 356A01: ±1000g 356A03: ±500g |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,儀表網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。