當前位置:西安環測自動化技術有限公司>>加速度傳感器>>工業加速度計>> 精密三軸加速度計監測電機軸承振動
精密三軸加速度計監測電機軸承振動

三軸、工業、陶瓷剪切 ICP® 加速度,100 mV/g,0.8 至 8k Hz,側面出口,4 針連接,三軸掃頻 ISO 17025 *校準。
功能特點:
● 適于基于路徑的數據采集,磁座安裝
● 全頻掃描校準,的頻率響應
技術參數
| 靈敏度 | (±5%)100 mV/g (10.2 mV/(m/s²)) |
| 頻率范圍 | (±3dB)48 至 480000 cpm(0.8 至 8000 Hz) |
| 傳感元件 | 陶瓷 |
| 測量范圍 | ±50 g (±490 m/s²) |
| 重量 | 4.9 盎司(139 克) |
| 共振頻率 | 1200 kcpm(20 Hz) |
| 寬帶分辨率 | 100 微克(981 微米/秒2) |
| 非線性 | ±1% |
| 橫向靈敏度 | ≤5% |
| 溫度范圍 | -65 至 +250 °F(-54 至 +121 °C) |
| 穩定時間(偏差的 1% 以內) | ≤3.0秒 |
| 放電時間常數 | ≥0.2 秒 |
| 勵磁電壓 | 18 至 28 VDC |
| 恒流勵磁 | 2 至 20 毫安 |
| 輸出阻抗 | <100 歐姆 |
| 輸出偏置電壓 | 8 至 12 VDC |
| 傳感元件 | 陶瓷制品 |
| 傳感幾何 | 剪切 |
| 電連接器 | 4 針 MIL-C-26482 |
| 密封 | 焊接密封 |
| 材料 | 不銹鋼 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,儀表網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。