15888112223
當(dāng)前位置:寧波艾德生儀器有限公司>>可編程恒溫恒濕試驗箱>>恒溫恒濕試驗箱>> ETH2-100LC兩箱式高低溫交變濕熱試驗箱
| 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 額定電壓 | 380V |
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 是 | 濕度范圍 | 20~98% R.H |
| 適用領(lǐng)域 | 科研 | 外形尺寸 | W1250*D1200*H1880mm |
| 溫度波動度 | 0.5℃ | 溫度范圍 | -40~150℃℃ |
| 溫度均勻度 | 2% | 重量 | 450kg |
產(chǎn)品簡介:
兩箱式高低溫交變濕熱試驗箱也叫雙層高低溫試驗箱,廣泛應(yīng)用在科研、工業(yè)及產(chǎn)品質(zhì)量控制中、它以其獨特的雙層設(shè)計、溫度控制、高效的測試能力,成為眾多行業(yè)的重要檢測設(shè)備。
產(chǎn)品特點:
1、兩箱式高低溫交變濕熱試驗箱采用上下兩個獨立控制的箱體設(shè)計,能同時或分開進行高溫和低溫測試,大大提升測試效率和場地占用小的優(yōu)點.
2.試驗箱內(nèi)部采用304不銹鋼焊接而成;外殼采用烤漆美觀大方.保溫為100mm厚的聚氨酯發(fā)泡保溫層.
3. 試驗箱提供的溫度范圍,一般溫度范圍可達(dá)+150℃~-40℃。能夠模擬各種溫度環(huán)境,滿足不同產(chǎn)品的測試需求。
4.試驗箱配備的溫度控制系統(tǒng),能實時監(jiān)測箱內(nèi)溫度,并根據(jù)預(yù)設(shè)的環(huán)境數(shù)據(jù)調(diào)整加熱或制冷功率。
5.多重安全保護:設(shè)備配備了多重安全保護系統(tǒng),如過溫保護、斷電保護、漏電保護等,確保測試過程的安全和可靠性.
產(chǎn)品參數(shù):
| 型號 | ETH2-80LC | ETH2-150LC | ETH2-225LC | ETH2-408LC | ETH2-800LC | ETH2-1000LC | |||
| 內(nèi)箱尺寸(W*H*D) | 寬W 高H 深D | 400*500*400MM | 500*600*500MM | 600*750*500MM | 800*850*600MM | 1000*1000*800MM | 1000*1000*1000MM | ||
| 外箱尺寸(W*H*D) | 以實物為準(zhǔn) | ||||||||
| 性能 | 溫度范圍 | -40~+150℃ | |||||||
| 濕度范圍 | 20~+98%RH | ||||||||
| 濕度曲線圖 | ![]() | ||||||||
| 溫度波動度 | ≤±0.5℃±3%RH | ||||||||
| 濕度波動度 | ±2.5%RH | ||||||||
| 溫度均勻性 | ≤2℃ | ||||||||
| 溫度偏差 | ≤±2℃ | ||||||||
| 濕度偏差 | ≤±3%RH | ||||||||
| 升溫速率 | 約3~5℃/min空載 | ||||||||
| 降溫速率 | 約1.5~0.7℃/min空載 | ||||||||
| 控制器 | 顯示器 | 采用可編程觸摸式液晶中英文圖顯示,微電用戶名集成控制器 | |||||||
| 運行方式 | 程序方式、定值方式 | ||||||||
| 設(shè)定方式 | 觸摸屏方式輸入,中英文菜單任選其中一種 | ||||||||
| 程序容量 | 可編輯程序數(shù)量:最大20個,步數(shù):1000步,循環(huán)路:最大20個(每個循環(huán)步數(shù)最大99次):固定程序:10個程序; | ||||||||
| 設(shè)定范圍 | 溫度:根據(jù)設(shè)備的溫度工作范圍調(diào)整(上限+5℃,下限-5℃) | ||||||||
| 濕度:0-100%RH;(如設(shè)置具有濕度功能) | |||||||||
| 設(shè)定及顯 示分辨率 | 溫度0.1℃;時間0.1min | ||||||||
| 濕度:0.1%RH;(如設(shè)置具有濕度功能) | |||||||||
| 輸入 | 熱電偶 | ||||||||
| 通訊功能 (選購) | 接口 | RS-232/USB | |||||||
| 通訊協(xié)議 | 提供編程接口函數(shù),需配RAS-2003監(jiān)控軟件 | ||||||||
| 控制方式 | 抗積分飽和PID | ||||||||
| 曲線記錄功能 | 具有帶電池保護的RAM,可保存設(shè)備的設(shè)定值和采樣值及采樣時刻的時間,最大記錄時間為350天(此采樣周期為1.5min時) | ||||||||
| 附屬功能 | 故障報警及原因、處理提示功能;斷電保護功能;上下限溫度保護功能;日歷定時功能(自動啟動及自動停止運行);自動診斷功能 | ||||||||
| 材料 | 內(nèi)箱 | SUS#304不銹鋼板 | |||||||
| 外箱 | 雙面鍍鋅鋼板,表面噴塑處理 | ||||||||
| 觀察窗 | 多層導(dǎo)電膜加熱觀察窗 | ||||||||
| 制冷壓縮機 | 法國泰康全密式壓縮機 | ||||||||
| 蒸發(fā)器 | 高性能鰭片式自動負(fù)載容量設(shè)整,可長期使用低溫高溫高濕條件不結(jié)霜 | ||||||||
| 冷媒 | 非氟環(huán)保冷媒R404A | ||||||||
| 冷凝器 | 自動散熱高效率鰭片式附散熱馬達(dá)(氣冷式) | ||||||||
| 冷凝方式 | 風(fēng)冷冷凝器 | ||||||||
| 配電控制柜 | 總電源斷路器,超溫保護器 | ||||||||
| 加熱器 | 優(yōu)質(zhì)鎳鉻金絲電加熱器,無觸點控制方式(SSR) | ||||||||
| 外部加濕供水方式 | 水箱蓄水,手動補水,自來水直接補水 | ||||||||
| 加濕水利用方式 | 配備多級純水裝置,加濕水循環(huán)利用,降低加濕水消耗量 | ||||||||
| 電源 | 直流220V 50Hz 2相+N | 交流380V 50HZ 3相+N+PE | |||||||


請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),儀表網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。