當前位置:江蘇中儀自動化儀表有限公司>>流量儀表>>流量計系列>> ZY-CSB-DC-5000超聲波明渠流量計
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZY-CSB-MQ-10超聲波明渠流量計采用標準堰槽作為輔助測量手段,主要包括:全寬堰、矩形堰、三角堰、帕歇爾槽和P-B槽,目前比較常用的是帕歇爾槽。整套明渠流量計由轉換器、堰槽和超聲波液位計三部分組成。 流通順暢的明渠內,水的流量越大,水位越高;流量越小,水位越低。通過測量水位,可以反算出流量。普通明渠內流量與水位之間的對應關系,受渠道的坡降比和表面糙度影響。在渠道內安裝量水堰槽,產生節流作用,使明渠內的流量與液位有固定的對應關系。這種對應關系主要取決于量水堰槽的構造尺寸,渠道的影響減至zui小。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 應用行業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 該流量計主要用于有自由出流排水條件的河道、灌渠,工廠、市政污水排放及其他非滿管流量的測量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 測量介質 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水、污水、及其他液體 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 正確選型: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 請提供以下數據: 介質名稱 zui大流量(Qmax)、zui小流量(Qmin) zui高/zui低工作溫度 其他特殊要求 具體的選型請專業技術人員完成 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注:*的現場應用經驗告訴我們,流量計使用當中出現的問題,80%以上是由于選型和安裝不當造成的,所以請務必向技術人員提供準確的數據。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝位置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 盡量選擇在保證前面渠道比較直,水的流態比較穩定的位置,同時為了防止水的回流,要保證污水排放口低于流量計的 安裝高度。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術指標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 巴歇爾槽流量范圍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,儀表網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。